АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | ЮЛ в сферата на държавната власт
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2025 г.
Място по приходи в България за 2025 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2025 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2025 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2025 г.Финансова Автономност
към 31.12.2025 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||||||||||
| 2025 | - | |||||||||||||
| 2024 | - | |||||||||||||
| 2023 | 641,3 | 638 - 645 | 641 | 640 | 639 | 641 | 640 | 645 | 644 | 644 | 640 | 638 | 642 | 642 |
| 2022 | 625,5 | 608 - 638 | 608 | 611 | 615 | 621 | 622 | 619 | 636 | 635 | 630 | 634 | 638 | 637 |
| 2021 | 970,2 | 587 - 1 247 | 1 227 | 1 232 | 1 237 | 1 236 | 1 247 | 1 245 | 1 240 | 589 | 587 | 595 | 598 | 609 |
| 2020 | 1,182,8 | 1 155 - 1 228 | 1 172 | 1 165 | 1 162 | 1 159 | 1 158 | 1 157 | 1 155 | 1 197 | 1 206 | 1 210 | 1 225 | 1 228 |
| 2019 | 1,131,5 | 1 110 - 1 172 | 1 119 | 1 115 | 1 113 | 1 112 | 1 115 | 1 116 | 1 110 | 1 114 | 1 156 | 1 172 | 1 169 | 1 167 |
| 2018 | 539,2 | 534 - 546 | 544 | 546 | 540 | 542 | 538 | 539 | 538 | 537 | 538 | 537 | 537 | 534 |
| 2017 | 550,0 | 544 - 556 | 555 | 554 | 551 | 553 | 549 | 544 | 544 | 544 | 547 | 550 | 556 | 553 |
| 2016 | 560,7 | 550 - 574 | 574 | 569 | 562 | 559 | 556 | 555 | 561 | 563 | 562 | 559 | 558 | 550 |
| 2015 | 580,5 | 565 - 601 | 601 | 599 | 599 | 594 | 578 | 577 | 575 | 574 | 569 | 568 | 565 | 567 |
| 2014 | 575,7 | 552 - 589 | 552 | 553 | 554 | 584 | 582 | 588 | 589 | 589 | 578 | 579 | 578 | 582 |
| 2013 | 536,8 | 528 - 545 | 545 | 541 | 539 | 539 | 535 | 534 | 536 | 537 | 528 | 528 | 542 | 538 |
| 2012 | 579,1 | 528 - 620 | 620 | 607 | 590 | 606 | 600 | 599 | 593 | 584 | 556 | 528 | 533 | 533 |
| 2011 | 592,7 | 576 - 622 | 604 | 604 | 588 | 584 | 591 | 591 | 587 | 580 | 576 | 578 | 622 | 607 |
| 2010 | 599,0 | 592 - 604 | 595 | 600 | 602 | 601 | 602 | 603 | 604 | 602 | 592 | 601 | 594 | 592 |
| 2009 | 468,4 | 426 - 496 | 426 | 428 | 445 | 460 | 469 | 472 | 485 | 484 | 484 | 487 | 485 | 496 |
| 2008 | 401,0 | 389 - 422 | 392 | 389 | 394 | 399 | 398 | 396 | 402 | 400 | 405 | 406 | 409 | 422 |
| 2007 | 395,3 | 390 - 400 | 398 | 400 | 399 | 396 | 392 | 392 | 398 | 392 | 394 | 390 | 399 | 394 |
| 2006 | 379,9 | 366 - 400 | 376 | 371 | 372 | 372 | 366 | 372 | 376 | 376 | 389 | 395 | 394 | 400 |
| 2005 | 368,9 | 361 - 377 | 370 | 364 | 361 | 363 | 363 | 375 | 363 | 369 | 376 | 373 | 377 | 373 |
виж всички години
Регистърни данни
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
ЮЛ в сферата на държавната власт
AGENTSIYA "MITNITSI" YUL V SFERATA NA DARZHAVNATA VLAST
000627597
област София (столица), гр. София 1202, район Оборище, ул. Г.С. РАКОВСКИ, № 47
действащ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ШУШКОВ
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Виж Регистрирани Търговски Марки
| Марка | До дата | Клас | Описание |
|---|---|---|---|
| 23.04.2032 | 9 | ||
| 14.06.2032 | 16 | ||
| 14.06.2032 | 16 | ||
| 07.09.2032 | 35 |
Накратко за АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЮЛ в сферата на държавната власт (AGENTSIYA "MITNITSI" YUL V SFERATA NA DARZHAVNATA VLAST), с ЕИК 000627597, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" . Представлява се от НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ШУШКОВ - управляващ.
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2025 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2025 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България