ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - САМУИЛ | Поделение
ЕИК, град: 1210150560474, с. Самуил
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8412 - Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 14.04.2003
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД - управляващСобственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 22,9 | 14 - 28 | 14 | 14 | 14 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 |
2016 | 21,2 | 20 - 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 |
2015 | 25,7 | 20 - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 20 | 20 | 20 |
2014 | 31,4 | 29 - 35 | 33 | 35 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 |
2013 | 31,8 | 29 - 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 |
2012 | 33,8 | 14 - 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 14 | 21 |
2011 | 44,5 | 37 - 75 | 69 | 75 | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 41 | 39 | 37 | 38 | 38 |
2010 | 63,3 | 31 - 75 | 31 | 31 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 67 | 70 | 75 | 73 | 70 |
2009 | 64,6 | 54 - 71 | 64 | 65 | 68 | 67 | 66 | 67 | 71 | 69 | 71 | 57 | 56 | 54 |
2008 | 54,4 | 50 - 66 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 50 | 51 | 54 | 58 | 56 | 66 |
2007 | 50,0 | 42 - 59 | 42 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 50 | 49 | 58 | 59 | 59 |
2006 | 54,6 | 47 - 58 | 56 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 |
2005 | 74,3 | 15 - 94 | 89 | 90 | 91 | 90 | 94 | 94 | 80 | 82 | 79 | 16 | 71 | 15 |
виж всички години
Регистърни данни
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - САМУИЛ
Поделение
DIREKTSIYA "SOTSIALNO PODPOMAGANE" - SAMUIL PODELENIE
1210150560474
област Разград, с. Самуил 7253, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 4
НЕ
8412 - Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД - управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - САМУИЛ
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - САМУИЛ Поделение (DIREKTSIYA "SOTSIALNO PODPOMAGANE" - SAMUIL PODELENIE), с ЕИК 1210150560474, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България