ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА | Поделение
ЕИК, град: 1210150561012, гр. Стара Загора
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8412 - Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
състояние в регистъра към 09.07.2025 последна вписана промяна на 18.10.2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2023 г.
Място по приходи в България за 2023 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2023 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2023 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2023 г.Финансова Автономност
към 31.12.2023 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | |||||||||||||
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 90,8 | 73 - 97 | 73 | 74 | 77 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
2016 | 101,8 | 97 - 109 | 97 | 109 | 104 | 105 | 101 | 103 | 102 | 101 | 101 | 102 | 99 | 98 |
2015 | 124,3 | 114 - 132 | 132 | 131 | 132 | 129 | 129 | 125 | 123 | 122 | 122 | 117 | 114 | 115 |
2014 | 135,3 | 131 - 138 | 134 | 138 | 133 | 138 | 136 | 137 | 136 | 137 | 137 | 134 | 132 | 131 |
2013 | 146,3 | 140 - 152 | 140 | 144 | 142 | 143 | 146 | 152 | 151 | 147 | 151 | 150 | 146 | 144 |
2012 | 136,1 | 134 - 140 | 134 | 136 | 134 | 136 | 136 | 140 | 140 | 137 | 135 | 135 | 136 | 134 |
2011 | 139,3 | 117 - 179 | 178 | 179 | 117 | 123 | 125 | 127 | 135 | 138 | 139 | 139 | 139 | 132 |
2010 | 180,1 | 143 - 209 | 148 | 143 | 209 | 190 | 195 | 195 | 192 | 175 | 172 | 172 | 185 | 185 |
2009 | 285,0 | 208 - 330 | 303 | 329 | 330 | 325 | 319 | 310 | 296 | 285 | 273 | 226 | 216 | 208 |
2008 | 215,4 | 184 - 308 | 197 | 199 | 184 | 193 | 199 | 204 | 203 | 210 | 214 | 216 | 258 | 308 |
2007 | 233,6 | 231 - 236 | 235 | 233 | 234 | 235 | 236 | 232 | 234 | 233 | 231 | 234 | 233 | 233 |
2006 | 251,0 | 245 - 262 | 246 | 251 | 250 | 252 | 251 | 251 | 248 | 246 | 249 | 245 | 261 | 262 |
2005 | 257,6 | 234 - 272 | 234 | 238 | 238 | 254 | 254 | 268 | 265 | 263 | 269 | 269 | 272 | 267 |
виж всички години
Регистърни данни
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА
Поделение
DIREKTSIYA "SOTSIALNO PODPOMAGANE" - STARA ZAGORA PODELENIE
1210150561012
област Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. СТЕФАН КАРАДЖА № 8
развиващ дейност
НЕ
8412 - Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Поделение (DIREKTSIYA "SOTSIALNO PODPOMAGANE" - STARA ZAGORA PODELENIE), с ЕИК 1210150561012, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "развиващ дейност" . Представлява се от КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България