ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН | Научен институт
ЕИК, град: 000664460, гр. София
основана: 01.07.1977
регистрация по ДДС: ДА - от 17.12.2019 г.
КИД 2008: 7220 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
състояние в регистъра към 19.05.2025 последна вписана промяна на 15.12.2020
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2023 г.
Място по приходи в България за 2023 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2023 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2023 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2023 г.Финансова Автономност
към 31.12.2023 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | |||||||||||||
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 92,6 | 78 - 103 | 78 | 78 | 78 | 79 | 93 | 103 | 101 | 99 | 100 | 102 | 100 | 100 |
2016 | 88,8 | 81 - 113 | 83 | 107 | 83 | 83 | 85 | 84 | 98 | 81 | 84 | 84 | 113 | 81 |
2015 | 89,6 | 83 - 103 | 86 | 87 | 88 | 103 | 103 | 84 | 85 | 84 | 83 | 86 | 91 | 95 |
2014 | 93,3 | 85 - 107 | 96 | 87 | 95 | 96 | 92 | 107 | 90 | 86 | 99 | 85 | 102 | 85 |
2013 | 94,8 | 84 - 108 | 84 | 93 | 108 | 93 | 97 | 94 | 96 | 103 | 94 | 91 | 89 | 95 |
2012 | 95,1 | 82 - 108 | 89 | 86 | 102 | 108 | 103 | 91 | 99 | 82 | 85 | 102 | 106 | 88 |
2011 | 90,9 | 77 - 108 | 80 | 86 | 104 | 104 | 82 | 86 | 95 | 77 | 86 | 91 | 92 | 108 |
2010 | 95,0 | 82 - 124 | 91 | 89 | 89 | 110 | 86 | 83 | 88 | 82 | 102 | 124 | 93 | 103 |
2009 | 98,7 | 90 - 130 | 96 | 96 | 92 | 91 | 99 | 97 | 95 | 90 | 90 | 115 | 93 | 130 |
2008 | 94,3 | 89 - 104 | 92 | 104 | 93 | 94 | 99 | 98 | 96 | 89 | 89 | 96 | 89 | 92 |
2007 | 93,6 | 89 - 106 | 94 | 106 | 93 | 91 | 98 | 92 | 94 | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 |
2006 | 89,9 | 30 - 101 | 93 | 96 | 99 | 94 | 91 | 98 | 92 | 90 | 97 | 98 | 30 | 101 |
2005 | 125,8 | 88 - 158 | 94 | 146 | 158 | 124 | 110 | 140 | 140 | 88 | 100 | 138 | 123 | 149 |
виж всички години
Регистърни данни
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН
Научен институт
INSTITUT ZA IKONOMICHESKI IZSLEDVANIYA PRI BAN NAUCHEN INSTITUT
000664460
област София (столица), гр. София 1040, район Средец, ул. АКСАКОВ, № 3
01.07.1977
развиващ дейност
7220 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
ИРЕНА КИРИЛОВА ЗАРЕВА - ЗАФИРОВА
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН Научен институт (INSTITUT ZA IKONOMICHESKI IZSLEDVANIYA PRI BAN NAUCHEN INSTITUT), с ЕИК 000664460, е основана на 01.07.1977 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "развиващ дейност" . Представлява се от ИРЕНА КИРИЛОВА ЗАРЕВА - ЗАФИРОВА - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България