КМЕТСТВО ЧЕРНОГОРОВО | Кметство
ЕИК, град: 0003517360283, с. Черногорово
основана: 17.09.1991
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 12.11.2019
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ВРИНЧЕВ - управляващСобственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 15,5 | 13 - 19 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 19 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 |
2013 | 15,0 | 14 - 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2012 | 15,4 | 14 - 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 |
2011 | 14,4 | 12 - 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 |
2010 | 11,9 | 12 - 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | |
2009 | 13,4 | 11 - 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
2008 | 13,0 | 12 - 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2007 | 15,3 | 13 - 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 |
2006 | 15,7 | 13 - 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
2005 | 18,9 | 14 - 25 | 20 | 19 | 21 | 18 | 14 | 17 | 18 | 15 | 15 | 22 | 25 | 23 |
виж всички години
Регистърни данни
КМЕТСТВО ЧЕРНОГОРОВО
Кметство
KMETSTVO CHERNOGOROVO KMETSTVO
0003517360283
област Пазарджик, с. Черногорово 4455,
17.09.1991
НЕ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ВРИНЧЕВ - управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за КМЕТСТВО ЧЕРНОГОРОВО
КМЕТСТВО ЧЕРНОГОРОВО Кметство (KMETSTVO CHERNOGOROVO KMETSTVO), с ЕИК 0003517360283, е основана на 17.09.1991 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ВРИНЧЕВ - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България