КМЕТСТВО КИТЕН | Кметство
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2025 г.
Място по приходи в България за 2025 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2025 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2025 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2025 г.Финансова Автономност
към 31.12.2025 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||||||||||
| 2025 | - | |||||||||||||
| 2024 | - | |||||||||||||
| 2023 | 33,7 | 32 - 37 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 |
| 2022 | 32,9 | 31 - 38 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | 35 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 |
| 2021 | 31,3 | 29 - 34 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 32 | 32 |
| 2020 | 31,1 | 28 - 35 | 31 | 32 | 35 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 31 | 28 | 30 | 29 |
| 2019 | 31,7 | 29 - 36 | 31 | 31 | 32 | 30 | 30 | 35 | 36 | 33 | 34 | 29 | 30 | 29 |
| 2018 | 31,8 | 29 - 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 36 | 34 | 34 | 30 | 30 | 29 |
| 2017 | 33,6 | 31 - 39 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 36 | 38 | 39 | 39 | 31 | 32 | 31 |
| 2016 | 35,3 | 32 - 39 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 38 | 38 | 38 | 39 | 36 | 35 | 35 |
| 2015 | 35,6 | 32 - 41 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 41 | 39 | 39 | 37 | 35 | 35 | 36 |
| 2014 | 34,0 | 32 - 38 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 38 | 38 | 36 | 33 | 33 | 33 |
| 2013 | 31,9 | 27 - 35 | 28 | 27 | 27 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 |
| 2012 | 32,7 | 28 - 38 | 31 | 31 | 30 | 32 | 35 | 38 | 37 | 36 | 36 | 29 | 29 | 28 |
| 2011 | 31,9 | 30 - 36 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 31 |
| 2010 | 83,0 | 40 - 116 | 87 | 85 | 85 | 112 | 114 | 116 | 115 | 113 | 45 | 43 | 40 | 41 |
| 2009 | 122,3 | 90 - 140 | 111 | 109 | 109 | 137 | 136 | 140 | 136 | 140 | 136 | 133 | 91 | 90 |
| 2008 | 129,0 | 119 - 138 | 131 | 133 | 119 | 137 | 138 | 130 | 134 | 135 | 134 | 119 | 119 | 119 |
| 2007 | 137,9 | 130 - 146 | 130 | 138 | 134 | 138 | 137 | 140 | 138 | 137 | 146 | 146 | 135 | 136 |
| 2006 | 123,3 | 115 - 130 | 117 | 115 | 117 | 125 | 130 | 130 | 127 | 127 | 126 | 123 | 122 | 120 |
| 2005 | 110,4 | 102 - 121 | 109 | 102 | 103 | 113 | 114 | 121 | 110 | 106 | 108 | 110 | 113 | 116 |
виж всички години
Регистърни данни
КМЕТСТВО КИТЕН
Кметство
KMETSTVO KITEN KMETSTVO
1021640630044
област Бургас, гр. Китен 8284, ул. 1-ВИ МАЙ, № 2
действащ
НЕ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МАРКОВ
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за КМЕТСТВО КИТЕН
КМЕТСТВО КИТЕН Кметство (KMETSTVO KITEN KMETSTVO), с ЕИК 1021640630044, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" . Представлява се от НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МАРКОВ - управляващ.
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2025 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2025 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България