КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ | ЮЛ в сферата на държавната власт
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2025 г.
Място по приходи в България за 2025 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2025 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2025 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2025 г.Финансова Автономност
към 31.12.2025 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||||||||||
| 2025 | - | |||||||||||||
| 2024 | - | |||||||||||||
| 2023 | 134,3 | 132 - 136 | 132 | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 133 | 132 | 132 | 135 |
| 2022 | 133,8 | 130 - 143 | 143 | 140 | 137 | 132 | 135 | 130 | 130 | 132 | 130 | 131 | 132 | 134 |
| 2021 | 142,9 | 141 - 145 | 144 | 144 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 142 | 142 | 141 | 142 |
| 2020 | 142,8 | 138 - 147 | 141 | 138 | 139 | 140 | 140 | 142 | 145 | 145 | 146 | 147 | 146 | 145 |
| 2019 | 136,4 | 129 - 139 | 129 | 135 | 138 | 139 | 139 | 137 | 138 | 138 | 137 | 135 | 137 | 135 |
| 2018 | 136,1 | 134 - 139 | 138 | 139 | 138 | 136 | 134 | 134 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 |
| 2017 | 139,9 | 136 - 147 | 145 | 147 | 138 | 142 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 137 | 136 |
| 2016 | 141,1 | 135 - 147 | 137 | 141 | 142 | 143 | 139 | 135 | 137 | 135 | 145 | 147 | 147 | 145 |
| 2015 | 135,4 | 129 - 144 | 144 | 139 | 139 | 139 | 134 | 130 | 136 | 133 | 131 | 134 | 129 | 137 |
| 2014 | 131,4 | 126 - 138 | 138 | 133 | 132 | 126 | 132 | 131 | 132 | 131 | 135 | 130 | 129 | 128 |
| 2013 | 133,6 | 126 - 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 138 | 136 | 136 | 132 | 131 | 129 | 126 | 137 |
| 2012 | 130,5 | 121 - 135 | 121 | 127 | 132 | 129 | 129 | 131 | 133 | 131 | 130 | 134 | 135 | 134 |
| 2011 | 118,2 | 116 - 124 | 120 | 120 | 121 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 118 | 117 | 116 | 124 |
| 2010 | 132,1 | 125 - 137 | 132 | 136 | 135 | 135 | 135 | 137 | 137 | 130 | 129 | 129 | 125 | 125 |
| 2009 | 131,2 | 129 - 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 131 | 131 | 133 | 133 | 130 | 130 | 132 |
| 2008 | 133,8 | 131 - 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 132 | 133 | 132 | 131 | 135 | 132 | 132 | 133 |
| 2007 | 137,3 | 135 - 140 | 137 | 138 | 136 | 135 | 138 | 137 | 136 | 139 | 138 | 137 | 140 | 137 |
| 2006 | 138,8 | 125 - 142 | 125 | 139 | 139 | 141 | 140 | 140 | 142 | 139 | 140 | 140 | 139 | 141 |
| 2005 | 103,3 | 88 - 128 | 88 | 91 | 95 | 93 | 94 | 95 | 101 | 102 | 109 | 119 | 124 | 128 |
виж всички години
Регистърни данни
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ЮЛ в сферата на държавната власт
KOMISIYA ZA ENERGIYNO I VODNO REGULIRANE YUL V SFERATA NA DARZHAVNATA VLAST
130098909
област София (столица), гр. София 1000, район Оборище, бул. ДОНДУКОВ №8-10
действащ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВСКИ
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЮЛ в сферата на държавната власт (KOMISIYA ZA ENERGIYNO I VODNO REGULIRANE YUL V SFERATA NA DARZHAVNATA VLAST), с ЕИК 130098909, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" . Представлява се от ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВСКИ - управляващ.
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2025 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2025 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България