ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН | Поделение
ЕИК, град: 0004715040070, гр. Пловдив
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
състояние в регистъра към 20.07.2025 последна вписана промяна на 06.11.2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2023 г.
Място по приходи в България за 2023 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2023 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2023 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2023 г.Финансова Автономност
към 31.12.2023 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | |||||||||||||
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 361,8 | 282 - 1 155 | 289 | 282 | 1 155 | 293 | 285 | 292 | 293 | 284 | 290 | 300 | 290 | 289 |
2016 | 347,1 | 220 - 1 178 | 220 | 220 | 220 | 297 | 287 | 289 | 295 | 286 | 285 | 294 | 1 178 | 294 |
2015 | 366,2 | 220 - 1 090 | 224 | 223 | 222 | 231 | 223 | 221 | 230 | 222 | 220 | 1 090 | 1 062 | 226 |
2014 | 378,5 | 221 - 1 097 | 242 | 247 | 246 | 251 | 1 097 | 245 | 231 | 222 | 222 | 1 087 | 221 | 231 |
2013 | 356,5 | 216 - 1 065 | 854 | 216 | 217 | 227 | 1 065 | 238 | 247 | 239 | 240 | 247 | 241 | 247 |
2012 | 227,3 | 221 - 232 | 222 | 221 | 232 | 226 | 232 | 231 | 231 | 226 | 227 | 223 | 230 | 227 |
2011 | 675,8 | 600 - 1 329 | 609 | 628 | 630 | 627 | 627 | 613 | 603 | 600 | 612 | 1 329 | 620 | 611 |
2010 | 611,4 | 590 - 626 | 612 | 626 | 621 | 622 | 616 | 606 | 599 | 590 | 605 | 612 | 616 | 612 |
2009 | 663,3 | 568 - 992 | 581 | 591 | 589 | 592 | 591 | 992 | 975 | 568 | 608 | 627 | 624 | 622 |
2008 | 572,6 | 555 - 588 | 558 | 582 | 571 | 576 | 572 | 568 | 564 | 555 | 572 | 587 | 588 | 578 |
2007 | 560,1 | 549 - 575 | 568 | 558 | 561 | 555 | 561 | 562 | 557 | 555 | 565 | 549 | 575 | 555 |
2006 | 1,001,6 | 939 - 1 364 | 969 | 987 | 986 | 967 | 990 | 969 | 957 | 939 | 960 | 1 364 | 962 | 969 |
2005 | 976,9 | 926 - 1 045 | 1 045 | 990 | 978 | 978 | 958 | 982 | 941 | 926 | 938 | 973 | 993 | 1 021 |
виж всички години
Регистърни данни
ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН
Поделение
OBSHTINA PLOVDIV - RAYON "YUZHEN" PODELENIE
0004715040070
област Пловдив, гр. Пловдив 4004, район Южен, бул. МАКЕДОНИЯ, № 73А
развиващ дейност
НЕ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
АТАНАС СЛАВЧЕВ КУНЧЕВ
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН
ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН Поделение (OBSHTINA PLOVDIV - RAYON "YUZHEN" PODELENIE), с ЕИК 0004715040070, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "развиващ дейност" . Представлява се от АТАНАС СЛАВЧЕВ КУНЧЕВ - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България