ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище
ЕИК, град: 000282044, с. Кирчево
основана: 17.06.1905
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8531 - Прогимназиално и средно общо образование
състояние в регистъра към 30.03.2025 последна вписана промяна на 17.06.1905
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | |||||||||||||
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 16,1 | 15 - 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2016 | 16,8 | 15 - 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 |
2015 | 17,6 | 17 - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
2014 | 18,2 | 17 - 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2013 | 17,8 | 17 - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2012 | 17,3 | 17 - 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2011 | 17,7 | 17 - 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
2010 | 18,8 | 18 - 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
2009 | 19,3 | 18 - 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2008 | 20,9 | 20 - 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
2007 | 20,4 | 18 - 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
2006 | 19,3 | 18 - 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
2005 | 18,3 | 16 - 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
виж всички години
Регистърни данни
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Училище
OSNOVNO UCHILISHTE "KHRISTO BOTEV" UCHILISHTE
000282044
област Ловеч, с. Кирчево 5728,
17.06.1905
без подаден финансов отчет за 1905 г.
НЕ
8531 - Прогимназиално и средно общо образование
НЕВЕНА КОЛЕВА НЕЙЧЕВА
-
управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Училище (OSNOVNO UCHILISHTE "KHRISTO BOTEV" UCHILISHTE), с ЕИК 000282044, е основана на 17.06.1905 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "без подаден финансов отчет за 1905 г." . Представлява се от НЕВЕНА КОЛЕВА НЕЙЧЕВА - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България