АНДОН ГЕОРГИЕВ АРШИНКОВ
Представляващ във - 24 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЛ ПАРТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | АЛЕКС ТРАНС 05 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
3 | БАЛКАН РЕККИЯ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
4 | ВИСИ - 3 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
5 | ГЛОБЪЛ ТРЕЙД НЕТ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
6 | ГРАНД - К | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
7 | ГЮЛЕР ЕЛЕКТРИК | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
8 | ДЕА - 2004 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
9 | ДОКСА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ЕЛ ВИ ХОМ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
11 | ЕРОНИК | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
12 | ЗОНА ЕФ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
13 | ИНСТИТУТ ПО СПЕЦИАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА - ИСЕ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
14 | ИНТЕРМИКС - АД | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
15 | КХ КОМЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
16 | МАКА - ФИОРЕ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
17 | МАРФ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
18 | МЕГАТЕКС КОМЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
19 | НАНИСЛАВ ТРАНС | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
20 | НИКЕА ПРОПЪРТИС | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
21 | Р И Р ИНТЕРНЕШАНЪЛ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | САЛВИ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
23 | ТАС 78 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
24 | ФИНСЕРВИЗ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | СТИКА ГРУП | АД | Пловдив | | Съвет на директорите |
Собственост във - 28 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ТАС 78 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ФИНСЕРВИЗ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | ДОКСА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ГЮЛЕР ЕЛЕКТРИК | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ВИСИ - 3 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ГЛОБЪЛ ТРЕЙД НЕТ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | МАРФ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ДЕА - 2004 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | КХ КОМЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | НИКЕА ПРОПЪРТИС | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | АЛ ПАРТС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | МЕГАТЕКС КОМЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | МАКА - ФИОРЕ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ЕЛ ВИ ХОМ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | Р И Р ИНТЕРНЕШАНЪЛ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | БАЛКАН РЕККИЯ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ИНСТИТУТ ПО СПЕЦИАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА - ИСЕ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | НАНИСЛАВ ТРАНС | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | ИНТЕРМИКС - АД | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | АЛЕКС ТРАНС 05 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | САЛВИ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ГРАНД - К | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ЗОНА ЕФ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | ДМЦ 31 | ЕООД | Пловдив | | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | БИ ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | АГРО ОРГАНИК ТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | Т - 90 | ЕООД | Пловдив | | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | ПМ ТРЕЙДИНГ 22 | ЕООД | Пловдив | | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България