АНГЕЛ БОРИСОВ ИЛИЕВ
Представляващ във - 18 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БАРС СТРОЙ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
2 | БОХЕМИЯ - ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
3 | БУРАН ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
4 | ВЕРСУЗ - 2012 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
5 | ВЛАКАЛ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
6 | ГЕРДИ ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
7 | ДООР ДИЗАЙН | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
8 | ЕДЕА ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
9 | ЕКОС | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
10 | ЕМОИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
11 | ЛИТОЛИНИ | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
12 | МАРТИ МОДА | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
13 | МЕТАЛИ ЛК | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
14 | ПАРАДИГМА АУТО | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
15 | СА КОМЕРС 1 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
16 | СИНАКО | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
17 | СЪНИ ТРЕЙД 2016 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
18 | ФЕРБИНДУНГ ХОТЕЛС | ООД | Пловдив | действащ | Управител |
Собственост във - 16 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | СЪНИ ТРЕЙД 2016 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ВЛАКАЛ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | БОХЕМИЯ - ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ВЕРСУЗ - 2012 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ПАРАДИГМА АУТО | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ЕМОИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | БУРАН ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ЛИТОЛИНИ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | СА КОМЕРС 1 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ГЕРДИ ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | БАРС СТРОЙ | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | МЕТАЛИ ЛК | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | СИНАКО | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | МАРТИ МОДА | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ЕДЕА ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ЕКОС | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България