ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
Представляващ във - 82 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АХИЛЕОС МАРИТАЙМ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
2 | БЛЯК СИЙ КОНТЕЙНЕР ЛАЙН | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
3 | БРАЙТСПЕД | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
4 | БУЛЕЙДЖЪНТС | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
5 | ВАЙПЕРС ПРО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
6 | ВИНАРСКА ИЗБА КАЙНАРДЖА | ООД | Кайнарджа | действащ | Управител | ||||
7 | ВИНЕРА БЪЛГАРСКО ВИНО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
8 | ВИНЕРА ВАКХАНКА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
9 | ГРЕЙНКОР | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
10 | ГУДРОКС | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
11 | ЕНЕРГО БЕТОН | ООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ЕНЕРГОПАРТНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
13 | ЕНЕРГОРЕМОНТ - КОЗЛОДУЙ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | ЗАНАЯТЧИЙСКИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
15 | ИСТИНСКА ИЗВАРА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
16 | ИСТИНСКА КОПАНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
17 | ИСТИНСКА КЪЛЦАНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
18 | ИСТИНСКА КЪРВАВИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
19 | ИСТИНСКА ЛУКАНКА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
20 | ИСТИНСКА ЛЮТЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
21 | ИСТИНСКА МАГИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
22 | ИСТИНСКА МЕЧТА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
23 | ИСТИНСКА НАДЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
24 | ИСТИНСКА ПАСТЪРМА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
25 | ИСТИНСКА ПИПЕРИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
26 | ИСТИНСКА РАКИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
27 | ИСТИНСКА РИБИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
28 | ИСТИНСКА САЗДЪРМА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
29 | ИСТИНСКА САТЛЕНКА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
30 | ИСТИНСКА СЛАНИНА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
31 | ИСТИНСКА СУШЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
32 | ИСТИНСКА ТУРШИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
33 | ИСТИНСКИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
34 | ИСТИНСКИ БАБЕК | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
35 | ИСТИНСКИ БАХУР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
36 | ИСТИНСКИ ВКУС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
37 | ИСТИНСКИ ДЕЛИКАТЕС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
38 | ИСТИНСКИ ДЕЛИКАТЕСЕН САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
39 | ИСТИНСКИ КАШКАВАЛ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
40 | ИСТИНСКИ КОЛБАСИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
41 | ИСТИНСКИ КОМПОТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
42 | ИСТИНСКИ ПАСТЕТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
43 | ИСТИНСКИ ПРОДУКТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
44 | ИСТИНСКИ САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
45 | ИСТИНСКИ СУДЖУК | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
46 | ИСТИНСКИ СУШЕНИК | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
47 | ИСТИНСКИ ХЛЯБ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
48 | ИСТИНСКИ ШПЕКОВ САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
49 | ИСТИНСКО ВИНО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
50 | ИСТИНСКО КАРНАЧЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
51 | ИСТИНСКО КЕБАПЧЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
52 | ИСТИНСКО КИСЕЛО ЗЕЛЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
53 | ИСТИНСКО КИСЕЛО МЛЯКО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
54 | ИСТИНСКО КРАВЕ МАСЛО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
55 | ИСТИНСКО КЮФТЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
56 | ИСТИНСКО МЕЗЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
57 | ИСТИНСКО ОЛИО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
58 | ИСТИНСКО СИРЕНЕ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
59 | ИСТИНСКО ЧУДО | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
60 | НАВИБОРН | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
61 | НЕЙВИБОРН | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
62 | НЕРКА | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
63 | ПАТРА ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Управител | ||||
64 | ПРОЛОДЖИСТИК БГ | ООД | Суворово | действащ | Управител | ||||
65 | ПРОПРИАРТ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
66 | РЕТРО - РЕНТ - А - КАР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
67 | РЕТРО ВКУС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
68 | РУСЕ ФЕРИ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
69 | САКАР ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Управител | ||||
70 | СИЙ ПАРТНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
71 | СИЙ ПАРТНЕР ШИПИНГ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
72 | СПЕКТРА ХРОМ БГ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
73 | СТЕВИЯ ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Управител | ||||
74 | ТРАНС - ПОРТ - ЛЕЙН | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
75 | ТРАНСБОРН | ООД | Суворово | действащ | Управител | ||||
76 | ФЕРМЕРСКИ МАГАЗИН | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
77 | ФЕРМЕРСКИ МАГАЗИНЪ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
78 | ФИДЕЛИТА ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
79 | ФИНТРЕКС | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
80 | ФЛАГ БГ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
81 | ФЛАГШИП | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
82 | ЦАРЕВИЧ ШИПИНГ | ООД | Суворово | действащ | Управител |
Собственост във - 81 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ИСТИНСКО КЕБАПЧЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ИСТИНСКА ТУРШИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | ИСТИНСКИ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ИСТИНСКА ИЗВАРА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | САКАР ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ИСТИНСКА САЗДЪРМА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ИСТИНСКА НАДЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | СИЙ ПАРТНЕР ШИПИНГ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ИСТИНСКА КОПАНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ИСТИНСКИ КОМПОТ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | ИСТИНСКА СЛАНИНА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ИСТИНСКА ЛУКАНКА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | АХИЛЕОС МАРИТАЙМ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ИСТИНСКА ПИПЕРИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ИСТИНСКА МЕЧТА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ИСТИНСКА КЪЛЦАНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ИСТИНСКА РИБИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ИСТИНСКИ САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | ИСТИНСКИ КОЛБАСИ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ИСТИНСКО СИРЕНЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | ФЛАГ БГ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | СТЕВИЯ ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ИСТИНСКИ ПАСТЕТ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | СИЙ ПАРТНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | ИСТИНСКИ БАБЕК | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | ИСТИНСКА СУШЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | ИСТИНСКИ ШПЕКОВ САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | ИСТИНСКО КАРНАЧЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | ИСТИНСКИ ДЕЛИКАТЕСЕН САЛАМ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | ВИНЕРА ВАКХАНКА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | РЕТРО ВКУС | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | ФЕРМЕРСКИ МАГАЗИНЪ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
33 | 100.00% | ПАТРА ШИПИНГ | ЕООД | Суворово | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
34 | 100.00% | ИСТИНСКО МЕЗЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
35 | 100.00% | ИСТИНСКА КЪРВАВИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
36 | 100.00% | ИСТИНСКИ ДЕЛИКАТЕС | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
37 | 100.00% | ИСТИНСКО КИСЕЛО МЛЯКО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
38 | 100.00% | ИСТИНСКИ ПРОДУКТ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
39 | 100.00% | ВИНЕРА БЪЛГАРСКО ВИНО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
40 | 100.00% | ЗАНАЯТЧИЙСКИ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
41 | 100.00% | ЕНЕРГОПАРТНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
42 | 100.00% | НАВИБОРН | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
43 | 100.00% | ИСТИНСКИ СУДЖУК | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
44 | 100.00% | ИСТИНСКА ПАСТЪРМА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
45 | 100.00% | ИСТИНСКИ СУШЕНИК | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
46 | 100.00% | ИСТИНСКО КИСЕЛО ЗЕЛЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
47 | 100.00% | ИСТИНСКИ ВКУС | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
48 | 100.00% | ИСТИНСКО КРАВЕ МАСЛО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
49 | 100.00% | ФЕРМЕРСКИ МАГАЗИН | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
50 | 100.00% | ИСТИНСКА МАГИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
51 | 100.00% | ИСТИНСКИ КАШКАВАЛ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
52 | 100.00% | ИСТИНСКИ БАХУР | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
53 | 100.00% | ИСТИНСКА РАКИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
54 | 100.00% | ИСТИНСКО КЮФТЕ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
55 | 100.00% | ИСТИНСКО ВИНО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
56 | 100.00% | ИСТИНСКО ОЛИО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
57 | 100.00% | ИСТИНСКО ЧУДО | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
58 | 100.00% | РЕТРО - РЕНТ - А - КАР | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
59 | 100.00% | НЕЙВИБОРН | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
60 | 100.00% | ИСТИНСКА ЛЮТЕНИЦА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
61 | 100.00% | ИСТИНСКИ ХЛЯБ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
62 | 100.00% | ИСТИНСКА САТЛЕНКА | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
63 | 80.00% | ВИНАРСКА ИЗБА КАЙНАРДЖА | ООД | Кайнарджа | действащ | Съдружник | ||||
64 | 58.40% | РБТ | АД | Варна | действащ | Акционер | ||||
65 | 50.00% | ПРОПРИАРТ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
66 | 50.00% | СПЕКТРА ХРОМ БГ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
67 | 50.00% | ТРАНСБОРН | ООД | Суворово | действащ | Съдружник | ||||
68 | 50.00% | БРАЙТСПЕД | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
69 | 50.00% | ЕНЕРГО БЕТОН | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
70 | 50.00% | НЕРКА | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
71 | 50.00% | ГУДРОКС | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
72 | 50.00% | ГРЕЙНКОР | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
73 | 50.00% | БУЛЕЙДЖЪНТС | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
74 | 50.00% | БЛЯК СИЙ КОНТЕЙНЕР ЛАЙН | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
75 | 50.00% | ТРАНС - ПОРТ - ЛЕЙН | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
76 | 50.00% | ПРОЛОДЖИСТИК БГ | ООД | Суворово | действащ | Съдружник | ||||
77 | 49.00% | ЦАРЕВИЧ ШИПИНГ | ООД | Суворово | действащ | Съдружник | ||||
78 | 34.00% | ФИНТРЕКС | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
79 | 34.00% | АСТРОМАР | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
80 | 34.00% | РУСЕ ФЕРИ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
81 | 25.00% | ФЛАГШИП | ООД | Варна | действащ | Съдружник |
Действителен Собственик във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | РБТ | АД | Варна | действащ | Действителен собственик, физическо лице |
Понастоящем в съдружие със: 29 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България