ДИЯН СТОЯНОВ ДОНЕВ
Представляващ във - 33 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ВИДЕО СЕКЮРИТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | ДЖИПИ ФИНАНС ГРУП | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
3 | ДОНЕВ КОРЕКТ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | ЗАЛОЖНА КЪЩА 9999.БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙТОС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ЗАЛОЖНА КЪЩА БЕРЕКЕТ 9009.БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ВАРНА 2019 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 2 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 22 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 23 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 3 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 33 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 44 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 74 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИБИС | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
18 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС 3 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС БГ 2 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ ВАРНА | ООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ ДД | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СЛИВЕН 2 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СЛИВЕН СФ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | ИВ - ВИКТОРИЯ | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
26 | ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИЙС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | КАВА 74 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
28 | МУШЕ 74 | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
29 | РОКИ МАУНТИН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
30 | СМАРТ ДИЗАЙН - СФ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
31 | СМАРТ СЕКЮРИТИ - СФ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
32 | СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ - СФ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
33 | ФРУТИНА 2020 | ООД | София | действащ | Управител |
Собственост във - 29 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИЙС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ДОНЕВ КОРЕКТ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | МУШЕ 74 | ЕООД | Бургас | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ВАРНА 2019 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СЛИВЕН 2 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ ДД | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | СМАРТ СЕКЮРИТИ - СФ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 3 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА 9999.БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ИВ - ВИКТОРИЯ | ЕООД | Бургас | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 74 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС БГ 2 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА БЕРЕКЕТ 9009.БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 23 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 33 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙТОС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | РОКИ МАУНТИН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | КАВА 74 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 2 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИНТЕРФЕЙС 3 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 96.23% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 22 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
25 | 96.00% | ФРУТИНА 2020 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
26 | 93.64% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СЛИВЕН СФ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
27 | 90.91% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОНЕВ 44 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
28 | 88.00% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ИБИС | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
29 | 76.67% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ ВАРНА | ООД | София | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 28 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България