ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
Представляващ във - 5 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БЕЛГУН РЕЗИДЕНС | ООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | БУЛФИНА | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
3 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Представител | ||||
4 | СЕМЕЕН ТРЪСТ АНГЕЛОВИ | АД | София | действащ | Представител | ||||
5 | СТАТУС ИМОТИ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 7 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БГН ПЛЮС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
2 | БУЛФИНА | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
3 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Управителен съвет | ||||
4 | КЛИМАТЕХ | АД | Димитровград | действащ | Управителен съвет | ||||
5 | ЛАГУНА БИЙЧ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
6 | СЕМЕЕН ТРЪСТ АНГЕЛОВИ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
7 | СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ | АД | София | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 3 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 82.13% | СЕМЕЕН ТРЪСТ АНГЕЛОВИ | АД | София | действащ | Акционер | ||||
2 | 17.30% | СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ | АД | София | действащ | Акционер | ||||
3 | 9.56% | СТАТУС ИНВЕСТ | АД | София | | Акционер |
Действителен Собственик във - 23 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | ДЕЛТА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
2 | БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
3 | ГБС - СПОРТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
4 | ГБС - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
5 | ДЕЛТА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
6 | ГБС - РУСЕ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
7 | ЛИРА ЕКО ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
8 | БЕСТИКАР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
9 | ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
10 | СЕМЕЕН ТРЪСТ АНГЕЛОВИ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
11 | ДЕЛТА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
12 | ВАРНА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
13 | ВАРНА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
14 | СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
15 | ЛАГУНА БИЙЧ | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
16 | БЕСТИКАР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
17 | БЕСТИКАР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
18 | ВАРНА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
19 | ГБС КИДС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
20 | ГБС - ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
21 | ЛАГУНА БИЙЧ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
22 | БГН ПЛЮС | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
23 | БЕСТИКАР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
24 | МАЛИНА - 2005 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
25 | ГАМА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
26 | СОВА ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
27 | БГН ПЛЮС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
28 | БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
29 | ВЕНИМ ГРУП | АД | Девин | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
30 | ГАМА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
31 | БУЛФИНА | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
32 | БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
33 | ВЕНИМ ГРУП | АД | Девин | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
34 | ВЕДАС КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
35 | АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | | Действителен собственик, физическо лице |
Понастоящем в съдружие със: 30 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България