ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ - ИД ООД ЕИК 131516311, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИД ООД ЕИК 131516311, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ - ЗА ИД ООД, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ ЗА ИД ООД, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИД ООД, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ ПРЕДСТАВЛАВАЩ ИД ООД
Представляващ във - 4 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ИД | ООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | ИД ВЕНЧЪР | ООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | ИД ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | ИН - ИД БИЛДИНГ | ООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ДУНАВ ТУРС | АД | Русе | действащ | Съвет на директорите | ||||
2 | ЮНИОН - ГРУП | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
3 | ЮНИОН ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 3 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 51.00% | ИД ВЕНЧЪР | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
2 | 51.00% | ИД | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
3 | 0.78% | ЮНИОН - ГРУП | АД | София | действащ | Акционер |
Действителен Собственик във - 25 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ДУНАВ | ЕООД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
2 | БРЕСТИОМ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
3 | ЮНИОН АСЕТС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
4 | БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
5 | КЛЕПАЛО | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
6 | ЮНИОН - ГРУП | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
7 | ЮНИОН ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
8 | ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ДУНАВ | ЕООД | Русе | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
9 | ЧЕРНА МЕСТА | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
10 | ДУНАВ ТУРС КРУИЗИС | ЕАД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
11 | ДУНАВ ТУРС | АД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
12 | КЛЕПАЛО | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
13 | ИД ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
14 | ЮНИОН ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
15 | КОРАБНА КОМПАНИЯ ДУНАВ | ЕООД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
16 | ЧЕРНА МЕСТА | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
17 | ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС | ЕАД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
18 | ДУНАВ ТУРС | АД | Русе | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
19 | НЕТА | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
20 | ИД ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
21 | ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
22 | ЮНИОН ХИДРО | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
23 | ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС | ЕАД | Русе | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
24 | ДУНАВСКА КРУИЗНА КОМПАНИЯ | ЕООД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
25 | НЕТА | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
26 | ЮНИОН - ГРУП ПРОДЖЕКТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
27 | ДУНАВСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ | ЕООД | Русе | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
28 | ЮНИОН ХИДРО | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
29 | ЮНИОН ЛЕНД | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
30 | ДУНАВСКА КРУИЗНА КОМПАНИЯ | ЕООД | Русе | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
31 | БЯЛА МЕСТА | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
32 | ЮНИОН - ГРУП ПРОДЖЕКТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
33 | ДУНАВСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ | ЕООД | Русе | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
34 | ЮНИОН ЛЕНД | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
35 | ЮНИОН ПРОПЪРТИ ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
36 | ЦЕНТРИОМ | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
37 | ЮНИОН ЕЛЕКТРИК | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
38 | ДУНАВ ТУРС ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
39 | БРЕСТИОМ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
40 | ЮНИОН АСЕТС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
41 | БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
42 | ЦЕНТРИОМ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
43 | ЮНИОН ЕЛЕКТРИК | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
44 | ДУНАВ ТУРС ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол |
Понастоящем в съдружие със: 11 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
24,50% | ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ | ИД | |
24,50% | ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ | ИД ВЕНЧЪР | |
24,50% | ИВА ЕМИЛОВА ИВАНОВА | ИД | |
24,50% | ИВА ЕМИЛОВА ИВАНОВА | ИД ВЕНЧЪР | |
24,22% | РГС ООД | ЮНИОН - ГРУП | |
24,22% | ДОЯН ООД | ЮНИОН - ГРУП | |
24,22% | ИД ООД | ЮНИОН - ГРУП | |
24,22% | Р И КО АД | ЮНИОН - ГРУП | |
0,78% | ИВАН ТОТЕВ РАДЕВ | ЮНИОН - ГРУП | |
0,78% | СВЕТОСЛАВ ТОТЕВ РАДЕВ | ЮНИОН - ГРУП | |
0,78% | ЕМАНУИЛ ЯНКОВ МАНОЛОВ | ЮНИОН - ГРУП |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България