ЕМИЛ СТОЯНОВ РУСЕВ
Представляващ във - 10 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЛБА 53 | ЕООД | Константиново | действащ | Управител | ||||
2 | МВЕЦ ВЪРБИЦА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | ОБИДИМ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ХК ДОЛЕН ИСКЪР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 4 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 6 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 9 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ХК СТОЛЕТОВО | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ЩАСТЛИВИЯТ АЛБАТРОС - АЛБА ЕР | ЕООД | София | действащ | Управител |
Собственост във - 11 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 9 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | МВЕЦ ВЪРБИЦА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | АЛБА 53 | ЕООД | Константиново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ЩАСТЛИВИЯТ АЛБАТРОС - АЛБА ЕР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ХК СТОЛЕТОВО | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ХК ДОЛЕН ИСКЪР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 4 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ХК ДОЛЕН ИСКЪР 6 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 40.00% | ОБИДИМ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
11 | 18.00% | ВЕЦ | ООД | Плевен | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 6 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | БЕКОД ООД | ОБИДИМ | |
16,40% | ЯСЕН МИТКОВ СИМИТЧИЙСКИ | ВЕЦ | |
16,40% | ТОНИ ЛАТЕВА ТЕНЕВА | ВЕЦ | |
16,40% | ЗОРИЦА ВАСИЛЕВА КАМБЕРОВА | ВЕЦ | |
16,40% | ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА САЛКОВА | ВЕЦ | |
16,40% | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦИНГАРОВ | ВЕЦ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България