ФИЛИП АНГЕЛОВ МАРИНОВ
Представляващ във - 43 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АМАЗОНАС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
2 | АУТО МАТ | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
3 | БАРОН 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
4 | БЛУ БИЗ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
5 | ВЕРМОНТ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
6 | ВИНЕКС 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
7 | ВИП ЛИЗИНГ | ЕООД | Разград | действащ | Управител | ||||
8 | ГАЛАКСИ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
9 | ГУДШИП | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
10 | ДАР 2009 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
11 | ДЖЕНЕРАЛ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
12 | ДУНАВСКИ КЪТ 2007 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
13 | ЕВРОСТИЙЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
14 | ЕНЕРДЖИ 2024 | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
15 | ИДЕАЛ МОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
16 | ИЗАН КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
17 | ИНТЕЛИА | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
18 | ИНТЕР МОБ СА | ЕООД | Баниска | действащ | Управител | ||||
19 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТОП БИЗНЕС | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
20 | КАРСЕН 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
21 | КЛОН РАДИНГРАД | клон | Радинград | действащ | Управител | ||||
22 | КОПЪРКА | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
23 | КОПЪРКА ЕООД - КЛОН РАЗГРАД | клон | Разград | действащ | Управител | ||||
24 | КОРЕКТ МЕДИА ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | КОРЛЕОНЕ 05 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
26 | КРОМИО | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
27 | ЛОРАНИО | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
28 | МЕДИНВЕСТ СЪЛЮШЪН | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
29 | МИХАЛКА АМЮЗМОН | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
30 | ОПТИМУС ТРАНСПОРТ БГ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
31 | ПАРТНЬОРИ АУТО | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
32 | РАМАРО ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
33 | САМОА | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
34 | СЕГОВИА | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
35 | СЕЛЕУМ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
36 | СИМБАЛ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
37 | СТАР КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
38 | ТАЛИМОР | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
39 | ТЕХНО МОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
40 | ТРЕНДИ АУТО | ЕООД | Пет кладенци | действащ | Управител | ||||
41 | УЕ ЗОНЕ ТРЕЙД | ЕООД | Тръстеник | действащ | Управител | ||||
42 | УНИМОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Управител | ||||
43 | ФАВОРИТ - СТРОЙ | ЕООД | Русе | действащ | Управител |
Собственост във - 42 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | КОРЛЕОНЕ 05 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | МЕДИНВЕСТ СЪЛЮШЪН | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | ГАЛАКСИ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ФАВОРИТ - СТРОЙ | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ЕВРОСТИЙЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | КАРСЕН 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ВИП ЛИЗИНГ | ЕООД | Разград | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | АМАЗОНАС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ИДЕАЛ МОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ТАЛИМОР | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | БЛУ БИЗ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ДУНАВСКИ КЪТ 2007 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | ДЖЕНЕРАЛ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ВЕРМОНТ КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ЕНДЛЕСС ТРАНС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ИНТЕР МОБ СА | ЕООД | Баниска | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ДАР 2009 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | СЕЛЕУМ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | КОРЕКТ МЕДИА ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | СЕГОВИА | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | ТЕХНО МОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ЛОРАНИО | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ТРЕНДИ АУТО | ЕООД | Пет кладенци | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | ОПТИМУС ТРАНСПОРТ БГ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | СИМБАЛ | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТОП БИЗНЕС | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | ИЗАН КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | РАМАРО ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | УНИМОТОРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | УЕ ЗОНЕ ТРЕЙД | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | АУТО МАТ | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | КОПЪРКА | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
33 | 100.00% | ИНТЕЛИА | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
34 | 100.00% | САМОА | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
35 | 100.00% | ЕНЕРДЖИ 2024 | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
36 | 100.00% | БАРОН 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
37 | 100.00% | ПАРТНЬОРИ АУТО | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
38 | 100.00% | МИХАЛКА АМЮЗМОН | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
39 | 100.00% | КРОМИО | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
40 | 100.00% | СТАР КАРС | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
41 | 100.00% | ГУДШИП | ЕООД | Русе | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
42 | 100.00% | ВИНЕКС 2014 | ЕООД | Тръстеник | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България