ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
Представляващ във - 9 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БУЛГАРИКА | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
2 | ВЛАС.КОМ | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
3 | ДАНСК | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
4 | ДЕНИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
5 | ДИНЕВИ РЕЗОРТ | ООД | Свети Влас | действащ | Управител | ||||
6 | ЕВЕА | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
7 | ЕВЕА БЪЛГАРИЯ | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
8 | УНИХОУМ БГ | ООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
9 | УНИХОУМ КОМФОРТ | ООД | Бургас | действащ | Управител |
Собственост във - 11 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ЕВЕА | ЕООД | Бургас | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 50.00% | БУЛГАРИКА | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
3 | 50.00% | УНИХОУМ БГ | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
4 | 50.00% | ДЕНИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
5 | 50.00% | ДАНСК | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
6 | 36.00% | ЕВЕА БЪЛГАРИЯ | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
7 | 34.00% | ВЛАС.КОМ | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
8 | 33.33% | СВЕТИ ВЛАС БГ | ООД | Свети Влас | действащ | Съдружник | ||||
9 | 32.50% | УНИХОУМ КОМФОРТ | ООД | Бургас | действащ | Съдружник | ||||
10 | 25.00% | С. Ф. Р. А | ООД | Свети Влас | действащ | Съдружник | ||||
11 | 20.00% | ДИНЕВИ РЕЗОРТ | ООД | Свети Влас | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 18 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВ | БУЛГАРИКА | |
50% | РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВ | ДЕНИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ | |
50% | РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВ | ДАНСК | |
50% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | УНИХОУМ БГ | |
40% | АНДРЕЙ ЧЛАИДЗЕ | ДИНЕВИ РЕЗОРТ | |
35% | ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧАРДАКЛИЕВ | УНИХОУМ КОМФОРТ | |
33,33% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | СВЕТИ ВЛАС БГ | |
33,33% | ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ | СВЕТИ ВЛАС БГ | |
33% | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | ВЛАС.КОМ | |
33% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | ВЛАС.КОМ | |
32,50% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | УНИХОУМ КОМФОРТ | |
32% | ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧАРДАКЛИЕВ | ЕВЕА БЪЛГАРИЯ | |
32% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | ЕВЕА БЪЛГАРИЯ | |
25% | ТЕОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ | С. Ф. Р. А | |
25% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | С. Ф. Р. А | |
25% | ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ | С. Ф. Р. А | |
20% | ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ | ДИНЕВИ РЕЗОРТ | |
20% | ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ | ДИНЕВИ РЕЗОРТ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България