ГОСПОДИН ИВАНОВ ДОБРЕВ
Представляващ във - 22 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2023 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | управляващ | |||||
2 | управляващ | |||||
3 | управляващ | |||||
4 | управляващ | |||||
5 | управляващ | |||||
6 | управляващ | |||||
7 | управляващ | |||||
8 | управляващ | |||||
9 | управляващ | |||||
10 | управляващ | |||||
11 | управляващ | |||||
12 | управляващ | |||||
13 | управляващ | |||||
14 | управляващ | |||||
15 | управляващ | |||||
16 | управляващ | |||||
17 | управляващ | |||||
18 | управляващ | |||||
19 | управляващ | |||||
20 | управляващ | |||||
21 | управляващ | |||||
22 | управляващ |
Собственост във - 22 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 99.90% | Съдружник | |||||
2 | 50.00% | Съдружник | |||||
3 | 50.00% | Съдружник | |||||
4 | 50.00% | Съдружник | |||||
5 | 50.00% | Съдружник | |||||
6 | 50.00% | Съдружник | |||||
7 | 50.00% | Съдружник | |||||
8 | 50.00% | Съдружник | |||||
9 | 50.00% | Съдружник | |||||
10 | 50.00% | Съдружник | |||||
11 | 50.00% | Съдружник | |||||
12 | 50.00% | Съдружник | |||||
13 | 50.00% | Съдружник | |||||
14 | 50.00% | Съдружник | |||||
15 | 50.00% | Съдружник | |||||
16 | 50.00% | Съдружник | |||||
17 | 50.00% | Съдружник | |||||
18 | 50.00% | Съдружник | |||||
19 | 50.00% | Съдружник | |||||
20 | 50.00% | Съдружник | |||||
21 | 50.00% | Съдружник | |||||
22 | 50.00% | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 22 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2023 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | ЛИДЕР | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | СКОРПИОН | |
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | СКОРПИОН | |
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | РЕФЛЕКС | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ГРАНД | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | КОНТИНЕНТАЛ | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ЯНА | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | НАДЕЖДА | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ЕЛИТ | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | РЕФЛЕКС | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ЕЛИТ | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ЯНА | |
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | ГРАНД | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ЛИДЕР | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | РЕФЛЕКС | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ФЕНИКС | |
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | ЯНА | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | НАДЕЖДА | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | МАНИЯ | |
50% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | ГРАНД | |
50% | ЖЕНИ ЯНЕВА ДОБРЕВА | МАНИЯ | |
0,10% | ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ | МАНИЯ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България