ХИФА ХОЛДИНГ С.А Р.Л
Действителен Собственик във - 13 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | БПД РЕНТ | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
2 | БПД ПМ | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
3 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2 | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
4 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 4 | ООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
5 | БПД 9 | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
6 | САНДАНСКИ РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
7 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС | ООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
8 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
9 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 8 | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
10 | ТАВИЛОГ | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
11 | БПД ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
12 | БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС БАНСКО | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
13 | БПД 10 | ЕООД | София | действащ | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България