ИДА ЕХЕСКЕЛ
Собственост във - 5 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 25.00% | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
2 | 25.00% | СЕНСОР | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
3 | 14.20% | ЕДЕН ПАРК | ООД | Пловдив | действащ | Съдружник | ||||
4 | 10.40% | СЕНСОР Д | ООД | Пловдив | действащ | Съдружник | ||||
5 | 10.38% | СЕНСОР - С | ООД | Пловдив | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 29 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | СЕНСОР - С ООД | ЕДЕН ПАРК | |
34% | СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД | СЕНСОР - С | |
34% | СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД | СЕНСОР Д | |
25% | ИДА АРОН | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | |
25% | ИДА АРОН | СЕНСОР | |
18% | ИТЦХАК ЕДЕН | СЕНСОР | |
18% | ИТЦХАК ЕДЕН | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | |
17,38% | ИТЦХАК ЕДЕН | СЕНСОР - С | |
17,20% | ИТЦХАК ЕДЕН | СЕНСОР Д | |
16% | ЙОАВ КОЕН | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | |
16% | ЕДЕН ШАЙ ЦАЛАХ | СЕНСОР | |
16% | ЙОАВ КОЕН | СЕНСОР | |
16% | ШАЙ ЗАЛАХ ЕДЕН | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | |
14,40% | ИТЦХАК ЕДЕН | ЕДЕН ПАРК | |
14,20% | ИДА АРОН | ЕДЕН ПАРК | |
10,40% | ИДА АРОН | СЕНСОР Д | |
10,40% | ЕЙНИ ЕЗРА | СЕНСОР Д | |
10,38% | ИДА АРОН | СЕНСОР - С | |
10,38% | ЕЙНИ ЕЗРА | СЕНСОР - С | |
7,38% | ЕДЕН ШАЙ ЦАЛАХ | СЕНСОР - С | |
7,20% | АВИШАЙ ЯЛИ ЕДЕН | ЕДЕН ПАРК | |
7% | ЕДЕН ШАЙ ЦАЛАХ | СЕНСОР Д | |
5,80% | ШАХАР - РАМИ ГЕРОН | СЕНСОР Д | |
5,38% | ШАХАР РАМИ ГЕРОН | СЕНСОР - С | |
2,38% | БАРНОЙ БУЗИ | СЕНСОР - С | |
2,38% | ДЕКЕЛ ГИДОН | СЕНСОР - С | |
2% | БАРНОЙ БУЗИ | СЕНСОР Д | |
2% | ДЕКЕЛ ГИДОН | СЕНСОР Д | |
0,80% | АРОН САМУИЛ ГЕРОН ШАХАР - РАМИ ГЕРОН ИТЦКАХ ЕДЕН ЕДЕН ШАЙ ЦАЛАХ ИДА АРОН ИДА ЕХЕСКЕЛ ЕЙНИ ЕЗРА ДЕКЕЛ ГИДОН БАРНОЙ БУЗИ | СЕНСОР Д |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България