ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Представляващ във - 28 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ДЕГЕВИТА 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | ДЕГЕЗОП 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | ДЕГЕМЕЗОП 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | ДЕГЕМЕРАД 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ДЕГЕРАД 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | МИСКРА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | МИСКРА 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ГЕЛЕО | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
9 | ГИЕЛА | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
10 | ДЕГЕВИК | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
11 | ДЕГЕВИНЕД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
12 | ДЕГЕВИРАД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
13 | ДЕГЕВИТА | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
14 | ДЕГЕДЕЯ | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
15 | ДЕГЕДИМ | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
16 | ДЕГЕЗОВИК | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
17 | ДЕГЕЗОП | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
18 | ДЕГЕМЕЗОП | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
19 | ДЕГЕНЕД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
20 | ДЕГЕРАДИМ | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
21 | ДЕГЕРАНЕД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
22 | ДЕГЕСПОК | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
23 | ДЗЗД ДЕГЕМЕВИК | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
24 | ДЗЗД ДЕГЕМЕРАД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
25 | ДЗЗД ДЕГЕРАД | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
26 | ДЗЗД ЛЕГЕЯ | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
27 | ДЗЗД МИЛЕЯ | ДЗЗД | гр. София | | управляващ | ||||
28 | ЛАГИА | ДЗЗД | гр. София | | управляващ |
Собственост във - 7 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ДЕГЕМЕЗОП 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ДЕГЕРАД 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | МИСКРА 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ДЕГЕМЕРАД 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ДЕГЕВИТА 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ДЕГЕЗОП 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | МИСКРА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България