ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Представляващ във - 38 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АВТОЧАСТИ ИДИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | АЙВОУГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | АЙРОК | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | АЙТИЙМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | АЙТРАК | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | АЛИМЕНТО ВС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | АРХСТУДИО 2005 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | БУЛПАЗ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ВАЛРАД ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ГРАЛЕНИ ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ЕКОМЕРТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ИНТЕГРАЛ ДЖИ ЕФ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | К И Г 2010 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | КДИ КОНСУЛТ | ЕООД | Петрич | действащ | Управител | ||||
15 | КЕЙПЛИН КМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | КОМТРЕЙД 2014 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | КОНТИНЕНТЪЛ ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
18 | ЛЮМИЕР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | МАГИ - КО АБ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | МАРКИЗА 06 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | НЮ АМБ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | ПЕНШЪН КОНСУЛТИНГ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | РАДИАН ХОУМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | РОКОТРАК Д | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | РОУМИНГ СЪЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
26 | СИ ЕЙЧ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | СКАРАБЕЙ 2020 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
28 | СКАРАБЕО 95 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
29 | СОФИЯ - 8 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
30 | СТАБ - НИКОЛА ДРАГОЕВ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
31 | СТУНИКОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
32 | ТАЙМЕКС КЪНСЪЛТИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
33 | УЪРЛД КОМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
34 | ФАБРИКА ЗА ХРАНА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
35 | ФАРАОНКАТА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
36 | ФЕНСИ ТРЕНДС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
37 | ФИШ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
38 | ХАВЕ | ЕООД | София | действащ | Управител |
Собственост във - 32 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | СТАБ - НИКОЛА ДРАГОЕВ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ФАБРИКА ЗА ХРАНА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | К И Г 2010 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ФИШ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | РОКОТРАК Д | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | СКАРАБЕЙ 2020 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | АВТОЧАСТИ ИДИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | МАРКИЗА 06 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | РОУМИНГ СЪЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | КЕЙПЛИН КМ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | СКАРАБЕО 95 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | МАГИ - КО АБ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | ФАРАОНКАТА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | АЛИМЕНТО ВС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | СОФИЯ - 8 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ГРАЛЕНИ ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | КОМТРЕЙД 2014 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | КОНТИНЕНТЪЛ ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | КДИ КОНСУЛТ | ЕООД | Петрич | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ВАЛРАД ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | УЪРЛД КОМ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ТАЙМЕКС КЪНСЪЛТИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ПЕНШЪН КОНСУЛТИНГ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | РАДИАН ХОУМ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | БУЛПАЗ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | НЮ АМБ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | ИНТЕГРАЛ ДЖИ ЕФ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | ФЕНСИ ТРЕНДС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | АРХСТУДИО 2005 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | ЛЮМИЕР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | ЕКОМЕРТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | ХАВЕ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България