ИВАН СТОЙКОВ СЪБКОВ
Представляващ във - 25 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АПОЛОНИЯ ЕСТЕЙТС | ООД | Черноморец | действащ | Управител | ||||
2 | АПОЛОНИЯ РИЗОРТ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | АСТИН ЕСТЕЙТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | АСТИН ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | АСТИН ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | БИЛД ИНВЕСТ ЛОЗЕНЕЦ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ВИЕНА ЛЪКШЪРИ РЕСТОРАНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ГОЛДЕН АРТ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ГРАНД ОФИС ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ДЕЙС ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ДЕЛИВЪРИ ЕСТЕЙТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ЗДРАВЕЦ 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | ИНИЦИАТИВА 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | КОРПУС 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | КОТА 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | ЛОЗЕНЕЦ ЛУКС ЕСТЕЙТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | ЛЪКИ - ИВАН СТОЙКОВ | ЕТ | София | действащ | Управител | ||||
18 | МИРОГЛЕД 2015 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | МУСАЛА 100 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | Р.П - ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | Р.П - ПРОПЪРТИ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | Р.Я - ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | Р.Я - ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | СИНЕРГИЯ 16 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | СОФИЯ ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС | ЕООД | София | действащ | Управител |
Собственост във - 13 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | АСТИН ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ЛЪКИ - ИВАН СТОЙКОВ | ЕТ | София | действащ | Физическо лице търговец | ||||
3 | 100.00% | АСТИН ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | Р.П - ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | МИРОГЛЕД 2015 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | Р.Я - ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | АСТИН ЕСТЕЙТС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | Р.Я - ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 66.00% | ГОЛДЕН АРТ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
10 | 65.00% | АПОЛОНИЯ ЕСТЕЙТС | ООД | Черноморец | действащ | Съдружник | ||||
11 | 31.00% | АПОЛОНИЯ РИЗОРТ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
12 | 0.06% | Р. С. А. ИНВЕСТМЪНТ ГРУП | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
13 | 0.02% | Р.П - ПРОПЪРТИ | ООД | София | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 7 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
99,94% | МАРИН ДОЙЧЕВ РУСЕВ | Р. С. А. ИНВЕСТМЪНТ ГРУП | |
80,10% | АСТИН ПРОПЪРТИ | Р.П - ПРОПЪРТИ | |
45,00% | МАРИН ДОЙЧЕВ РУСЕВ | АПОЛОНИЯ РИЗОРТ | |
35% | ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ХИНЧОВСКИ | АПОЛОНИЯ ЕСТЕЙТС | |
34% | МАРИН ДОЙЧЕВ РУСЕВ | ГОЛДЕН АРТ | |
24% | ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ХИНЧОВСКИ | АПОЛОНИЯ РИЗОРТ | |
19,88% | Р.Я - ПРОПЪРТИ | Р.П - ПРОПЪРТИ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България