МЕГА - СТОКЕН АБ
Собственост във - 1 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала |
Действителен Собственик във - 46 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
2 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
3 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
4 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
5 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
6 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
7 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
8 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
9 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
10 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
11 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
12 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
13 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
14 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
15 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
16 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
17 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
18 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
19 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
20 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
21 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
22 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
23 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
24 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
25 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
26 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
27 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
28 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
29 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
30 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
31 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
32 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
33 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
34 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
35 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
36 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
37 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
38 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
39 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
40 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
41 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
42 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
43 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
44 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
45 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
46 | Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България