НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
Представляващ във - 34 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
3 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
4 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
5 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
6 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
7 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | Клон | гр. Благоевград | действащ | Управител | ||||
8 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БУРГАС | Клон | гр. Бургас | действащ | Управител | ||||
9 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БУРГАС | Клон | гр. Бургас | действащ | Управител | ||||
10 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БУРГАС | Клон | гр. Бургас | действащ | Управител | ||||
11 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН БУРГАС | Клон | гр. Бургас | действащ | Управител | ||||
12 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
13 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
14 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
15 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
16 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
17 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВАРНА | Клон | гр. Варна | действащ | Управител | ||||
18 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
19 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
20 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
21 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
22 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
23 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Клон | гр. Велико Търново | действащ | Управител | ||||
24 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
25 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
26 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
27 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
28 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
29 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ВРАЦА | Клон | гр. Враца | действащ | Управител | ||||
30 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
31 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
32 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
33 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
34 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
35 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ГАБРОВО | Клон | гр. Габрово | действащ | Управител | ||||
36 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ДОБРИЧ | клон | Добрич | действащ | Управител | ||||
37 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ДОБРИЧ | клон | Добрич | действащ | Управител | ||||
38 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ЛОВЕЧ | клон | Ловеч | действащ | Управител | ||||
39 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ЛОВЕЧ | клон | Ловеч | действащ | Управител | ||||
40 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
41 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
42 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
43 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
44 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
45 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН МОНТАНА | Клон | гр. Монтана | действащ | Управител | ||||
46 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПАЗАРДЖИК | клон | Пазарджик | действащ | Управител | ||||
47 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПАЗАРДЖИК | клон | Пазарджик | действащ | Управител | ||||
48 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
49 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
50 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
51 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
52 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
53 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН | Клон | гр. Плевен | действащ | Управител | ||||
54 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
55 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
56 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
57 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
58 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
59 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ПЛОВДИВ | Клон | гр. Пловдив | действащ | Управител | ||||
60 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
61 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
62 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
63 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
64 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
65 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН РУСЕ | Клон | гр. Русе | действащ | Управител | ||||
66 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СИЛИСТРА | клон | Силистра | действащ | Управител | ||||
67 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СИЛИСТРА | клон | Силистра | действащ | Управител | ||||
68 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
69 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
70 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
71 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
72 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
73 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СЛИВЕН | Клон | гр. Сливен | действащ | Управител | ||||
74 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
75 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
76 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
77 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
78 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
79 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН СТАРА ЗАГОРА | Клон | гр. Стара Загора | действащ | Управител | ||||
80 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ТЪРГОВИЩЕ | клон | Търговище | действащ | Управител | ||||
81 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ТЪРГОВИЩЕ | клон | Търговище | действащ | Управител | ||||
82 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
83 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
84 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
85 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
86 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
87 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ХАСКОВО | Клон | гр. Хасково | действащ | Управител | ||||
88 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
89 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
90 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
91 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
92 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
93 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ШУМЕН | Клон | гр. Шумен | действащ | Управител | ||||
94 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ЯМБОЛ | клон | Ямбол | действащ | Управител | ||||
95 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - КЛОН ЯМБОЛ | клон | Ямбол | действащ | Управител | ||||
96 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
97 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | клон | Благоевград | действащ | Управител | ||||
98 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | клон | Благоевград | действащ | Управител | ||||
99 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | клон | Благоевград | действащ | Управител | ||||
100 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | клон | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
101 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | клон | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
102 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО | клон | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
103 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВИДИН | клон | Видин | действащ | Управител | ||||
104 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВИДИН | клон | Видин | действащ | Управител | ||||
105 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВИДИН | клон | Видин | действащ | Управител | ||||
106 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВРАЦА | клон | Враца | действащ | Управител | ||||
107 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВРАЦА | клон | Враца | действащ | Управител | ||||
108 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ВРАЦА | клон | Враца | действащ | Управител | ||||
109 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ГАБРОВО | клон | Габрово | действащ | Управител | ||||
110 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ГАБРОВО | клон | Габрово | действащ | Управител | ||||
111 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ГАБРОВО | клон | Габрово | действащ | Управител | ||||
112 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН КЪРДЖАЛИ | клон | Кърджали | действащ | Управител | ||||
113 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН КЪРДЖАЛИ | клон | Кърджали | действащ | Управител | ||||
114 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН КЪРДЖАЛИ | клон | Кърджали | действащ | Управител | ||||
115 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЛОВЕЧ | клон | Ловеч | действащ | Управител | ||||
116 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЛОВЕЧ | клон | Ловеч | действащ | Управител | ||||
117 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЛОВЕЧ | клон | Ловеч | действащ | Управител | ||||
118 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН МОНТАНА | клон | Монтана | действащ | Управител | ||||
119 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН МОНТАНА | клон | Монтана | действащ | Управител | ||||
120 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН МОНТАНА | клон | Монтана | действащ | Управител | ||||
121 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ПЛЕВЕН | клон | Плевен | действащ | Управител | ||||
122 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ПЛЕВЕН | клон | Плевен | действащ | Управител | ||||
123 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ПЛЕВЕН | клон | Плевен | действащ | Управител | ||||
124 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН СИЛИСТРА | клон | Силистра | действащ | Управител | ||||
125 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН СИЛИСТРА | клон | Силистра | действащ | Управител | ||||
126 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН СИЛИСТРА | клон | Силистра | действащ | Управител | ||||
127 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ТЪРГОВИЩЕ | клон | Търговище | действащ | Управител | ||||
128 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ТЪРГОВИЩЕ | клон | Търговище | действащ | Управител | ||||
129 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ТЪРГОВИЩЕ | клон | Търговище | действащ | Управител | ||||
130 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЯМБОЛ | клон | Ямбол | действащ | Управител | ||||
131 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЯМБОЛ | клон | Ямбол | действащ | Управител | ||||
132 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД - КЛОН ЯМБОЛ | клон | Ямбол | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ | Сдружение | София | действащ | Управителен съвет | ||||
2 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите |
Действителен Собственик във - 4 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | ОББ ИНТЕРЛИЙЗ | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
2 | ОББ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
3 | ОББ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
4 | КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
5 | БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ | Сдружение | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България