ОГНЯН РАДОСЛАВОВ ЗАНЕВ
Представляващ във - 95 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АГРОМАШИНА КОНСУЛТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
2 | АЙВОС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
3 | АКЦЕНТ ДИЗАЙН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
4 | АЛИС 87 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
5 | АТИЕН 2017 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
6 | АУТО ВЕЛТ | ООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
7 | БЕЛАР АНТИК | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
8 | БЕТА КОМЕРС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
9 | БИОЕНЕРДЖИ БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
10 | БОВИ МАРКЕТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
11 | ВАЛ ТУРС БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
12 | ВЕЕР - ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
13 | ВЕНЕРА 2328 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
14 | ВЕРТАКОМ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
15 | ВИА 13 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
16 | ВИА КОРЕКТ 3 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
17 | ВИДЕОСАТ - ЗЛАТАРИЦА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
18 | ВИДИМ - 21 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
19 | ГЕТЕКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
20 | ГИД - 12 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
21 | ГИЛИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | ГЛОБАЛ ТРЕЙД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
23 | ГЛОРИТА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
24 | ГРЕТА - СТРОЙ 62 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
25 | ДЕВА ДВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
26 | ДЕСИ - СТИЛ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
27 | ДЖЕНЕРАЛ МД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
28 | ДЖИ ЕНД ДИ КЪМПАНИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
29 | ДЖИТИ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
30 | ДЖОЙ 07 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
31 | ДИВА М ТРЕЙД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
32 | ДОБРИ ГЕНЧЕВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
33 | ЕВРОСТЪКИ СТРОЙ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
34 | ЕКО ПЛЮС ВТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
35 | ЕКО РЕЛАКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
36 | ЕКОКРАФТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
37 | ЕКСПЕРТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
38 | ЕЛЕНА ЕКО - ЛЕНД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
39 | ЕЛМАЗ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
40 | ЕМ БИ ТРАНС ЕКСПОРТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
41 | ЕМ ДЖИ ФАКТОРИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
42 | ЕН ДИ ЕНТЪРПРАЙСИЗ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
43 | ЗАНЕВ СЕКЮРИТИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
44 | ЗАНЕВ ТРАНС | ЕООД | Сливница | действащ | Управител | ||||
45 | ИДЕА ГОЛД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
46 | ИЙТ ЕНД ГОУ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
47 | ИМПАЙЪР | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
48 | ИНА - 90 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
49 | КАЛЧО 79 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
50 | КЕВИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
51 | КЛИНИНЕС - Т | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
52 | КРИЕЙТИВ БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
53 | КРИС - РУМ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
54 | КРИСИКОМ - САВОВИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
55 | ЛАКШМИ - КУБЕРА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
56 | ЛАКШМИ - КУБЕРА 2 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
57 | ЛЕС - ИНВЕСТ 10 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
58 | М И Д 10 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
59 | МАГНОЛИЯ 2001 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
60 | МАК - 2003 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
61 | МАРИНА КЪМПАНИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
62 | МЕРИ И СИН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
63 | МЕРКУРИЙ - 2003 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
64 | МИЙТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
65 | МОКОКО 2019 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
66 | НОВА КОЗМЕТИКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
67 | ОНЛАЙН ИНВЕСТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
68 | ПАЛЛИДО | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
69 | ПЕЙКОВСКИ И СИНОВЕ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
70 | ПРЕСЛАВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
71 | ПРОФИ СТИЛ 2008 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
72 | РЕЛАКС СТИЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
73 | РОСИМО СТИЛ 7 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
74 | РУ1400 | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | Управител | ||||
75 | С.КАЯЛИ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
76 | САНИТА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
77 | СИЛАНС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
78 | СКЕВИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
79 | СПЕКТЪР ЧЕРВЕНКОВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
80 | СТАРАТА КЪЩА 2013 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
81 | СТУДИО УЕБ ДИЗАЙН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
82 | ТАРКУС СОФТУЕР | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
83 | ТЕМЕНУГА - ЕЛ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
84 | ТЕРМОХИМ - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
85 | ТРЕК М | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
86 | УЕБ ГРУП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
87 | УЛТРА МЕБЕЛ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
88 | ФАВОР - ПП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
89 | ФУЛ КЕШ ГРУП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
90 | ХИГИЕНИКА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
91 | ХОЛИДЕЙ ФЪН КЛУБ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
92 | ХОТ - ХОУМС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
93 | ХРИС КОМЕРС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
94 | ЦЕНОВ 07 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
95 | ЧАРЛИ 2000 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ | АД | Хасково | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 93 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | САНИТА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ДЖИТИ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | МЕРКУРИЙ - 2003 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ПРОФИ СТИЛ 2008 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ГЕТЕКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ЕКО ПЛЮС ВТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | АКЦЕНТ ДИЗАЙН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ТАРКУС СОФТУЕР | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | АГРОМАШИНА КОНСУЛТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ЕВРОСТЪКИ СТРОЙ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | ЛАКШМИ - КУБЕРА 2 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ДЖИ ЕНД ДИ КЪМПАНИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | БИОЕНЕРДЖИ БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ЕЛМАЗ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ВИДИМ - 21 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | КАЛЧО 79 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | АЙВОС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ХРИС КОМЕРС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | НОВА КОЗМЕТИКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ЕКО РЕЛАКС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | УЛТРА МЕБЕЛ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | СКЕВИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | МОКОКО 2019 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | БОВИ МАРКЕТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | ТЕРМОХИМ - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | ГРЕТА - СТРОЙ 62 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | СТАРАТА КЪЩА 2013 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | ХИГИЕНИКА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | ЕКОКРАФТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | РЕЛАКС СТИЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | ВИДЕОСАТ - ЗЛАТАРИЦА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | АЛИС 87 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
33 | 100.00% | ЕКСПЕРТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
34 | 100.00% | ВЕЕР - ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
35 | 100.00% | БЕЛАР АНТИК | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
36 | 100.00% | ДЖОЙ 07 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
37 | 100.00% | ИМПАЙЪР | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
38 | 100.00% | ХОЛИДЕЙ ФЪН КЛУБ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
39 | 100.00% | ИДЕА ГОЛД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
40 | 100.00% | ДИВА М ТРЕЙД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
41 | 100.00% | ЗАНЕВ ТРАНС | ЕООД | Сливница | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
42 | 100.00% | МАРИНА КЪМПАНИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
43 | 100.00% | ТЕМЕНУГА - ЕЛ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
44 | 100.00% | ЕН ДИ ЕНТЪРПРАЙСИЗ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
45 | 100.00% | ГИЛИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
46 | 100.00% | АТИЕН 2017 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
47 | 100.00% | М И Д 10 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
48 | 100.00% | ЗАНЕВ СЕКЮРИТИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
49 | 100.00% | ЕМ ДЖИ ФАКТОРИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
50 | 100.00% | МЕРИ И СИН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
51 | 100.00% | РОСИМО СТИЛ 7 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
52 | 100.00% | ИЙТ ЕНД ГОУ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
53 | 100.00% | ДОБРИ ГЕНЧЕВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
54 | 100.00% | КРИЕЙТИВ БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
55 | 100.00% | ДЕВА ДВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
56 | 100.00% | ГИД - 12 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
57 | 100.00% | ЛЕС - ИНВЕСТ 10 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
58 | 100.00% | МАГНОЛИЯ 2001 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
59 | 100.00% | ПАЛЛИДО | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
60 | 100.00% | ЕЛЕНА ЕКО - ЛЕНД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
61 | 100.00% | ВЕНЕРА 2328 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
62 | 100.00% | ЦЕНОВ 07 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
63 | 100.00% | ВИА 13 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
64 | 100.00% | БЕТА КОМЕРС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
65 | 100.00% | ХОТ - ХОУМС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
66 | 100.00% | ВЕРТАКОМ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
67 | 100.00% | ИНА - 90 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
68 | 100.00% | УЕБ ГРУП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
69 | 100.00% | РУ1400 | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
70 | 100.00% | ГЛОРИТА | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
71 | 100.00% | МАК - 2003 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
72 | 100.00% | КЕВИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
73 | 100.00% | КЛИНИНЕС - Т | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
74 | 100.00% | ПРЕСЛАВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
75 | 100.00% | МИЙТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
76 | 100.00% | ЕМ БИ ТРАНС ЕКСПОРТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
77 | 100.00% | ФУЛ КЕШ ГРУП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
78 | 100.00% | ФАВОР - ПП | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
79 | 100.00% | С.КАЯЛИ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
80 | 100.00% | ОНЛАЙН ИНВЕСТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
81 | 100.00% | СИЛАНС | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
82 | 100.00% | ВАЛ ТУРС БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
83 | 100.00% | СПЕКТЪР ЧЕРВЕНКОВ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
84 | 100.00% | ПЕЙКОВСКИ И СИНОВЕ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
85 | 100.00% | ЧАРЛИ 2000 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
86 | 100.00% | КРИСИКОМ - САВОВИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
87 | 100.00% | ТРЕК М | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
88 | 100.00% | ДЖЕНЕРАЛ МД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
89 | 100.00% | ВИА КОРЕКТ 3 | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
90 | 100.00% | СТУДИО УЕБ ДИЗАЙН | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
91 | 100.00% | КРИС - РУМ | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
92 | 100.00% | ГЛОБАЛ ТРЕЙД | ЕООД | Велико Търново | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
93 | 20.00% | АУТО ВЕЛТ | ООД | Велико Търново | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 1 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
80% | ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ | АУТО ВЕЛТ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България