ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ, ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - ЗА ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП АД

Представляващ във - 17 юридически лица

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЙ ПИ ТРАНС | АД | Марково | действащ Представител
2 АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПРЕВОЗ | Сдружение | Пловдив | действащ Председател
3 АУРЕЛИА - 5 | ООД | Пловдив | действащ Управител
4 БГ СЪРВИС 2011 | ООД | Пловдив | действащ Управител
5 БГ ТРАНС 11 | ООД | Пловдив | действащ Управител
6 ГРИЙН ТАКСИ ПЛОВДИВ | ООД | Пловдив | действащ Управител
7 ИЛИРА ТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | действащ Управител
8 КАПИТОЛ БИЛД 2 | ООД | Пловдив | действащ Управител
9 МАРИЦА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ Управител
10 ПИМК ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Представител
11 ПИМК РЕЙЛ ХОЛДИНГ | АД | Пловдив | действащ Представител
12 ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП | АД | Пловдив | действащ Представител
13 ПИМК ШИПИНГ КЪМПАНИ | ЕООД | Пловдив | действащ Управител
14 ПЛОВДИВ ХАУС ИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ Управител
15 ПРОФИТ ПАРТНЪРС | ООД | Пловдив | действащ Управител
16 РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ | ООД | Пловдив | действащ Управител
17 СИЛВЪР ГЛАС | ЕООД | Пловдив | действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЙ ПИ ТРАНС | АД | Марково | действащ Съвет на директорите
2 АРТЕСКОС | АД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
3 ЕМА ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
4 ПИМК ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
5 ПИМК ОФИС ПАРК | ЕАД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
6 ПИМК РЕЙЛ | ЕАД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
7 ПИМК РЕЙЛ ХОЛДИНГ | АД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
8 ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП | АД | Пловдив | действащ Съвет на директорите
9 ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ | ЕАД | Пловдив | действащ Съвет на директорите

Собственост във - 16 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СИЛВЪР ГЛАС | ЕООД | Пловдив | действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ИЛИРА ТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | действащ Едноличен собственик на капитала
3 65.00% ПНН ИНВЕСТ | ООД | Марково | действащ Съдружник
4 50.00% ПИМК ИМОТИ | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
5 50.00% ПРОФИТ ПАРТНЪРС | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
6 50.00% БГ ТРАНС 11 | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
7 50.00% АУРЕЛИА - 5 | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
8 50.00% РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
9 50.00% БГ СЪРВИС 2011 | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
10 50.00% ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП | АД | Пловдив | действащ Акционер
11 50.00% ПИМК РЕЙЛ ХОЛДИНГ | АД | Пловдив | действащ Акционер
12 49.99% НЕТСЕНТРА | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
13 49.95% ГРИЙН ТАКСИ ПЛОВДИВ | ООД | Пловдив | действащ Съдружник
14 4.55% АЙ ПИ ТРАНС | АД | Марково | действащ Акционер
15 0.02% ПИМК ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Акционер
16 0.02% ПИМК | ООД | Марково | действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 40 юридически лица

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПИМК ГРИЙН ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
2 МАРИЦА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 АХМАКОВ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП | АД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ПИМК РЕЙЛ | ЕАД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 КУАЛИТИ ТРАНС БРОКЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
7 ПИМК СЕКЮРИТИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ТЕРМИНАЛИ | ЕАД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 АРТ ПРИНТ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
10 АРТ ПРИНТ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
11 ПИМК ГРИЙН ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 МАРИЦА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
13 ЛЕГИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
14 ЕМА ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
15 КУАЛИТИ ТРАНС БРОКЕРС | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
16 АРДЖИ ПАРТНЕРС | ООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
17 ПИМК БИЛД | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ПИМК БИЛД | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
19 К И ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
20 ПИМК ШИПИНГ КЪМПАНИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
21 СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ | Сдружение | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
22 ПИМК КАРИЕРИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
23 ЛЕГИ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 АЙ ПИ ТРАНС | АД | Марково | действащ Действителен собственик, физическо лице
25 БАЛАСТРИЕРИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
26 АРДЖИ ПАРТНЕРС | ООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
27 БОНАТА ТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
28 ЕЙ ДИ МАКС СТРОЙ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
29 К И ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
30 ПИМК ШИПИНГ КЪМПАНИ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
31 ПИМК РЕЙЛ ЕКСПРЕС | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
32 ПИМК РЕЙЛ ХОЛДИНГ | АД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
33 ВАЛДИС | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
34 АЙ ПИ ТРАНС | АД | Марково | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
35 БАЛАСТРИЕРИ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
36 ФИНАНС КОНСУЛТ ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
37 БОНАТА ТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
38 АСТ БЕТОН | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
39 МЕД ЛЮЛИН ИНВЕСТ | ООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
40 ТРЪК ФЕРИ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
41 ПИМК РЕЙЛ ЕКСПРЕС | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
42 ПИМК | ООД | Марково | действащ Действителен собственик, физическо лице
43 ВАЛДИС | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
44 КАЛЦИТ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
45 КАЛЦИТ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
46 ФИНАНС КОНСУЛТ ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
47 МАРИЦА ИНФРА | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
48 АСТ БЕТОН | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
49 МЕД ЛЮЛИН ИНВЕСТ | ООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
50 ТРЪК ФЕРИ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
51 ПИМК БИЛД 2019 | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
52 ПИМК | ООД | Марково | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
53 ХАН КРУМ | АД | Хан Крум | действащ Действителен собственик, физическо лице
54 ХАН КРУМ | АД | Хан Крум | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
55 БОНАТА | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
56 БАЛКАН РЕЙЛ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
57 МАРИЦА ИНФРА | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
58 АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ - Т | ООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
59 АРМЪРИ ВЕНЧЪРС | ООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
60 НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
61 ПИМК БИЛД 2019 | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
62 ПИМК ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
63 НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
64 АХМАКОВ | ЕООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
65 ПИМК ИНВЕСТ | АД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
66 ПИМК РЕЙЛ | ЕАД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
67 БОНАТА | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
68 БАЛКАН РЕЙЛ | ЕООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
69 ТЕРМИНАЛИ | ЕАД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
70 АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ - Т | ООД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
71 ВИЗУАЛИЗА | ООД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице

Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Понастоящем в съдружие със: 17 Лица

Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.