РАДКА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
РАДКА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА, РАДКАТРИФОНОВА СТОЯНОВА
Представляващ във - 34 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АТВИС КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | БМБ ОЙЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | БУВЕ - 2009 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | БХБГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ВИКТОР НОВОРСКИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ДАРИЯ - АРТ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ДЕМЕТРА 2017 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ДИЙПМАКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ЕМИЛИ - ТЕО | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ЕС ВИ ДИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ЕСПЕР - РИХ | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
12 | ЗЕТ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | ИВСА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | КАТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | КОМУС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | КОРЕКТ ДИСТРИБЮШЪН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | ЛАКТИМА 2016 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
18 | ЛИЛИЯ - С | АД | Своге | действащ | Представител | ||||
19 | МАКС АУТО 1 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | МАРС ЕЛЕКТРОНИК | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | МИМИ 2010 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | МУЛТИ СТОУН ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | НИКС БИЛД СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | ПРОФИЛ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
26 | РАДИ ДРЕС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | РАДИ КОМЕРС 19 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
28 | СИМКО БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
29 | СТЕФ 77 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
30 | ТОНЕТ - 99 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
31 | ТОПЛИВ КО | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
32 | УНИВЕРСАЛ | ЕООД | Балчик | действащ | Управител | ||||
33 | ХРАНИМПЕКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
34 | ЮРО ДРАЙ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ЛИЛИЯ - С | АД | Своге | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 33 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | МУЛТИ СТОУН ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | НИКС БИЛД СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | АТВИС КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ИВСА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | МАРС ЕЛЕКТРОНИК | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ПРОФИЛ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | МАКС АУТО 1 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ДЕМЕТРА 2017 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | УНИВЕРСАЛ | ЕООД | Балчик | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | КАТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ХРАНИМПЕКС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | ТОПЛИВ КО | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ЕСПЕР - РИХ | ЕООД | Бургас | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ВИКТОР НОВОРСКИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | БХБГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ЮРО ДРАЙ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ЛАКТИМА 2016 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | ТОНЕТ - 99 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ДАРИЯ - АРТ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | РАДИ ДРЕС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | МИМИ 2010 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ЕС ВИ ДИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | ЗЕТ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | РАДИ КОМЕРС 19 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | КОМУС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | БУВЕ - 2009 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | СИМКО БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | КОРЕКТ ДИСТРИБЮШЪН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | ДИЙПМАКС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | БМБ ОЙЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | ЕМИЛИ - ТЕО | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
33 | 100.00% | СТЕФ 77 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България