СТЕФАН СТЕФАНОВ СЛАВЕЙСКИ
Представляващ във - 81 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | 8 СИЗЪНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | АЛФА ТРЕЙД 07 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | АПТЕЧНО БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | АТЕЛИЕ ЕА | ООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | БАБЪЛС УОШ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | БИЛД КАЛЕКШЪН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | БОНИ ЕЛТИДИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | БОТАНИКА 2016 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ВАДО ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ВИ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ВИА ВЕНДИЗ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ВИМПЕЛ | ЕООД | Самоков | действащ | Управител | ||||
13 | ВМ ЕКО ТРАНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | ГЕНА КО | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | ДЕЛИФУД | ООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | ДЖЕЙ ЕС СТАЙЛИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | ДЖИ ВИ ЕМ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
18 | ДЖИОРДЖИО ВЕ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | ДИ ЕНД ПИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | ДО ЛУНАТА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | ЕРА - СУКНАРОВИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | ЕТАСТРОЙ | ЕООД | Благоевград | действащ | Управител | ||||
23 | ЕУРОИНДИЯ ИМПОРТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | ЗАКОТИНА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | ИНВЕСТ СТИЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
26 | КОМЕРС КЪМПАНИ - СС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | КРИСИМАРКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
28 | Л’ОНОРЕ - 7 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
29 | ЛАЛЕ 2023 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
30 | М.С - ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
31 | МАРБУЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
32 | МЕГАФИШИНГ | ЕООД | Плевен | действащ | Управител | ||||
33 | МЕДИАЛИС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
34 | МЕСОТО БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
35 | МИДА 88 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
36 | МОС ФУУДС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
37 | МЪРМЕЙДС | ООД | София | действащ | Управител | ||||
38 | НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
39 | НОВОКЕР СОФИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
40 | НОРМУС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
41 | НУРТЕН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
42 | НЮ АДВАНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
43 | ОУУЕЙС ОН ТАЙМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
44 | ПЕТРОЛ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
45 | ПЕТС ДЖОИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
46 | ППС ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
47 | ПРИМАТЕКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
48 | ПРИОРИ 1 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
49 | ПРИОРИ 2 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
50 | ПРОГРЕС ТРЕЙД 1 | ООД | София | действащ | Управител | ||||
51 | ПРОПЪРТИС ТРЕЙД | ООД | София | действащ | Управител | ||||
52 | Р И С ТРАНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
53 | РЕМАН ЕНТЪРПРАЙСЕС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
54 | РЕСТ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
55 | РЕСТОРАНТ КАПИТАЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
56 | РИК МАР ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
57 | РИМЕЙК 84 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
58 | СЕКЮРИТИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
59 | СИИ ИНВЕСТ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
60 | СИЙ РЕЗИДЪНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
61 | СИП ТЕХНОЛОДЖИС | ООД | София | действащ | Управител | ||||
62 | СМС ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
63 | СНВГ 2014 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
64 | ССС 10 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
65 | ССС ДОМ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
66 | ССС ТРАНС 12 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
67 | ССС ТРАНС 84 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
68 | ССС ТРЕЙД 12 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
69 | ССС ТРЕЙД БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
70 | СТЕФАНИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
71 | ТАБ ТРЕЙД СОФИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
72 | ТЕРА БАЙТ - БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
73 | ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
74 | ТМ КОНЦЕПТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
75 | ТОМАС ТРЕЙДИНГ 2011 | ЕООД | Стара Загора | действащ | Управител | ||||
76 | ТОМЕС ГЛТК | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
77 | ТРЕЙД - ТРИС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
78 | ТРИПЪЛ ТАЙМ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
79 | УЕБ СКЛАД | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
80 | ХЕНДЕЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
81 | ХИП - В.ТЪРНОВО | ЕООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ЖП СТРОЙ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 76 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ВАДО ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ТЕРА БАЙТ - БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | МОС ФУУДС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | ДИ ЕНД ПИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | БИЛД КАЛЕКШЪН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ТОМЕС ГЛТК | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | БОТАНИКА 2016 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ЗАКОТИНА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | РИК МАР ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | СИИ ИНВЕСТ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | ППС ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ССС ТРАНС 84 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | ДЖЕЙ ЕС СТАЙЛИНГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | Р И С ТРАНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | НУРТЕН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | НОРМУС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ДЖИОРДЖИО ВЕ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ХИП - В.ТЪРНОВО | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | ССС ТРЕЙД БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ТОМАС ТРЕЙДИНГ 2011 | ЕООД | Стара Загора | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | АГРИТИЙМ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ССС 10 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | СМС ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | АПТЕЧНО БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | ПРИМАТЕКС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | УЕБ СКЛАД | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | АЛФА ТРЕЙД 07 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | НЮ АДВАНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | ССС ТРАНС 12 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | МЕДИАЛИС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | ГЕНА КО | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | ВМ ЕКО ТРАНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
33 | 100.00% | СНВГ 2014 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
34 | 100.00% | ССС ТРЕЙД 12 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
35 | 100.00% | ВИ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
36 | 100.00% | ТАБ ТРЕЙД СОФИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
37 | 100.00% | ПЕТРОЛ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
38 | 100.00% | РЕМАН ЕНТЪРПРАЙСЕС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
39 | 100.00% | РЕСТОРАНТ КАПИТАЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
40 | 100.00% | НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
41 | 100.00% | ЕТАСТРОЙ | ЕООД | Благоевград | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
42 | 100.00% | НИВА ТУРС - КАРУЗО | ЕООД | Асеновград | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
43 | 100.00% | СТЕФАНИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
44 | 100.00% | ХЕНДЕЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
45 | 100.00% | НОВОКЕР СОФИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
46 | 100.00% | Л’ОНОРЕ - 7 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
47 | 100.00% | ЕРА - СУКНАРОВИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
48 | 100.00% | РИМЕЙК 84 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
49 | 100.00% | БАБЪЛС УОШ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
50 | 100.00% | КРИСИМАРКС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
51 | 100.00% | КОМЕРС КЪМПАНИ - СС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
52 | 100.00% | 8 СИЗЪНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
53 | 100.00% | М.С - ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
54 | 100.00% | ССС ДОМ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
55 | 100.00% | МАРБУЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
56 | 100.00% | ДЖИ ВИ ЕМ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
57 | 100.00% | СИЙ РЕЗИДЪНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
58 | 100.00% | РЕСТ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
59 | 100.00% | МИДА 88 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
60 | 100.00% | МЕСОТО БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
61 | 100.00% | ИНВЕСТ СТИЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
62 | 100.00% | ПЕТС ДЖОИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
63 | 100.00% | ДО ЛУНАТА | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
64 | 100.00% | МЕГАФИШИНГ | ЕООД | Плевен | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
65 | 100.00% | ТМ КОНЦЕПТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
66 | 100.00% | ВИМПЕЛ | ЕООД | Самоков | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
67 | 75.00% | АТЕЛИЕ ЕА | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
68 | 66.67% | ТРИПЪЛ ТАЙМ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
69 | 66.67% | ЛАЛЕ 2023 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
70 | 60.00% | ПРОГРЕС ТРЕЙД 1 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
71 | 60.00% | ПРОПЪРТИС ТРЕЙД | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
72 | 54.55% | ДЕЛИФУД | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
73 | 50.00% | СИП ТЕХНОЛОДЖИС | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
74 | 50.00% | ПРИОРИ 1 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
75 | 50.00% | ПРИОРИ 2 | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
76 | 25.00% | МЪРМЕЙДС | ООД | София | действащ | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 11 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ СТОИЧКОВ | ПРИОРИ 1 | |
50% | МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ СТОИЧКОВ | ПРИОРИ 2 | |
50% | ЛИЛЯНА ГРОЗДАНОВА ИВАНЧЕВА | МЪРМЕЙДС | |
50% | ПЛАМЕН ТОДОРОВ КОСТОВ | СИП ТЕХНОЛОДЖИС | |
45,45% | ВЛАДИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ КОСТОВ | ДЕЛИФУД | |
40% | ЯВОР ГЕНОВ ЖЕЛЯЗКОВ | ПРОПЪРТИС ТРЕЙД | |
40% | ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ СТОИЧКОВ | ПРОГРЕС ТРЕЙД 1 | |
33,33% | АНТОН ПЕЙЧЕВ ДИМИТРОВ | ТРИПЪЛ ТАЙМ | |
33,33% | ЙОАННИС ГЕОРГИОС БАЛТАС | ЛАЛЕ 2023 | |
25% | МАРИНА БОГОВИЧ | МЪРМЕЙДС | |
25% | ЕМИЛИАНА ЕМИЛОВА КОРДЕВА | АТЕЛИЕ ЕА |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България