СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛВ
Представляващ във - 38 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | ||||||
| 1 | Представител | |||||
| 2 | Управител | |||||
| 3 | Управител | |||||
| 4 | Управител | |||||
| 5 | Представител | |||||
| 6 | Представител | |||||
| 7 | Управител | |||||
| 8 | Управител | |||||
| 9 | Управител | |||||
| 10 | Управител | |||||
| 11 | Управител | |||||
| 12 | Представител | |||||
| 13 | Представител | |||||
| 14 | Управител | |||||
| 15 | Управител | |||||
| 16 | Управител | |||||
| 17 | Представител | |||||
| 18 | Управител | |||||
| 19 | Управител | |||||
| 20 | Управител | |||||
| 21 | Управител | |||||
| 22 | Управител | |||||
| 23 | Управител | |||||
| 24 | Управител | |||||
| 25 | Управител | |||||
| 26 | Управител | |||||
| 27 | Управител | |||||
| 28 | Управител | |||||
| 29 | Управител | |||||
| 30 | Управител | |||||
| 31 | Управител | |||||
| 32 | Управител | |||||
| 33 | Управител | |||||
| 34 | Представител | |||||
| 35 | Управител | |||||
| 36 | Представител | |||||
| 37 | Управител | |||||
| 38 | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | ||||||
| 1 | Съвет на директорите | |||||
| 2 | Съвет на директорите | |||||
| 3 | Съвет на директорите | |||||
| 4 | Съвет на директорите | |||||
| 5 | Съвет на директорите | |||||
| 6 | Съвет на директорите | |||||
| 7 | Съвет на директорите | |||||
| 8 | Съвет на директорите | |||||
| 9 | Съвет на директорите |
Собственост във - 5 юридически лица
| № | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | |||||||
| 1 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 2 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 3 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 4 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 5 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала |
Действителен Собственик във - 32 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | |||||
| 1 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 2 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 3 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 4 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 5 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 6 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 7 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 8 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 9 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 10 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 11 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 12 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 13 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 14 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 15 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 16 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 17 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 18 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 19 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 20 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 21 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 22 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 23 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 24 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 25 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 26 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 27 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 28 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 29 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 30 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 31 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 32 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 33 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 34 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 35 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 36 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 37 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 38 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 39 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 40 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 41 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 42 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 43 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 44 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 45 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 46 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 47 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 48 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 49 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 50 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 51 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 52 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 53 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 54 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 55 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 56 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 57 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 58 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 59 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 60 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 61 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 62 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 63 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 64 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 65 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 66 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 67 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 68 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 69 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 70 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 71 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 72 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 73 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 74 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 75 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 76 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 77 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 78 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 79 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 80 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 81 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 82 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ||||
| 83 | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ||||
| 84 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 85 | Действителен собственик, физическо лице | ||||
| 86 | Действителен собственик, физическо лице |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България