СТОЯН ИВАНОВ МИЛЕНКОВ
Представляващ във - 32 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | А ЕНД ДЖЕЙ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | АЛФА КОНСУЛТ 7 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | ВЕНДИНГ СТИЛ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | ВЕРГОН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ВОЛТЕР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ДИА - ЕЛЕГАНС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ЕВРО ИНВЕСТ БИЛДИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ЕФ СЪРВИЗ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ИВОНТХ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ИНТЕР БЪЛГАРИЯ - 2004 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | КОЛОНЕЛ 555 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ЛОПОС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | МАРИМЕКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | МАРОНЕЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | МЕТАЛГРУП 1 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | МИЛЕНКОВ ДИВЕЛОПМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | МК КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
18 | ОРКО БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | ПЕПИНО - М | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | СИ БИЛД КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | СИМ СТРОЙ ПРОДУКТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | СИМИЛ 77 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | СИМИЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
24 | СИНЯ ЛАГУНА СТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
25 | СТРОЙ ПРОЕКТ 06 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
26 | ТЕНС ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | ТИАЛДИ 2010 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
28 | ТРЕОНИН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
29 | ТРИЕС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
30 | ФИНАНС СТРОЙ 2013 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
31 | ЮКЕР - ДРЕЙТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
32 | ЮНИОН АУТО ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | ТИДЖИЕЛ ТРАНС | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 32 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ИНТЕР БЪЛГАРИЯ - 2004 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ПЕПИНО - М | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | ТЕНС ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | МАРИМЕКС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ОРКО БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | МИЛЕНКОВ ДИВЕЛОПМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ТРИЕС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ФИНАНС СТРОЙ 2013 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | АЛФА КОНСУЛТ 7 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | ТРЕОНИН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | МК КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | КОЛОНЕЛ 555 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | МЕТАЛГРУП 1 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ТИАЛДИ 2010 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | СИНЯ ЛАГУНА СТС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ВЕНДИНГ СТИЛ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ВЕРГОН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ДИА - ЕЛЕГАНС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | ЮКЕР - ДРЕЙТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | СТРОЙ ПРОЕКТ 06 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | ИВОНТХ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | ВОЛТЕР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | МАРОНЕЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | ЮНИОН АУТО ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 100.00% | СИМИЛ БГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
26 | 100.00% | ЕВРО ИНВЕСТ БИЛДИНГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
27 | 100.00% | СИ БИЛД КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
28 | 100.00% | А ЕНД ДЖЕЙ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
29 | 100.00% | ЛОПОС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
30 | 100.00% | СИМИЛ 77 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
31 | 100.00% | СИМ СТРОЙ ПРОДУКТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
32 | 100.00% | ЕФ СЪРВИЗ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България