СВЕТЛОЗАР ТИХОМИРОВ ТРИФОНОВ
Представляващ във - 31 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | БГ ДРАЙВЪРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | БЕСТ ДРАЙВЪРС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | БИЙР ГАРДЪН | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
4 | БИЛДИНКС КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
5 | ГИРОС ФАКТОРИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
6 | ГРАНД МОБИЛ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
7 | ДИВАНИ БГ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
8 | ДС ВАРНА ЛОГИСТИК | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
9 | Е - КОНСУЛТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
10 | ЕВРО ВОЛПИН | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
11 | К ИНТЕР ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
12 | КАСЪЛ 85 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
13 | ЛАЙВ КОРНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
14 | МАКСИ МЕС | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
15 | МАРИ - ЖАКЛИН 8684 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
16 | МАРТИ - 09 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
17 | НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
18 | ПЛАМЪК - ЕЛЕНА АТАНАСОВА 2016 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
19 | РОСТЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
20 | СИВИЛ - С | ЕООД | Аксаково | действащ | Управител | ||||
21 | СМАРТ ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
22 | ТИХОМИРОВАТА КЪЩА 2012 | ЕООД | Пловдив | действащ | Управител | ||||
23 | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС - 2004 | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
24 | ТРИФОНОВ КОМЕРС 85 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
25 | УЕБ ИНОВЕЙШЪН КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
26 | ФЖИРО 20 - 20 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
27 | ХРИЕМ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
28 | ШАБАН 2019 | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
29 | ЮК 5 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
30 | ДИДЖИТАЛ ТРЕЙДИНГ | ДЗЗД | гр. Варна | | управляващ | ||||
31 | КЕБУП 3 | ДЗЗД | гр. Варна | | управляващ |
Собственост във - 27 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | БЕСТ ДРАЙВЪРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | ГИРОС ФАКТОРИ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | Е - КОНСУЛТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | К ИНТЕР ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ФЖИРО 20 - 20 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ПЛАМЪК - ЕЛЕНА АТАНАСОВА 2016 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ГРАНД МОБИЛ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | ТРИФОНОВ КОМЕРС 85 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | СМАРТ ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | МАРТИ - 09 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | БИЛДИНКС КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ТИХОМИРОВАТА КЪЩА 2012 | ЕООД | Пловдив | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | МАРИ - ЖАКЛИН 8684 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | ЛАЙВ КОРНЕР | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ДС ВАРНА ЛОГИСТИК | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | РОСТЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | КАСЪЛ 85 | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | ХРИЕМ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 100.00% | СИВИЛ - С | ЕООД | Аксаково | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
20 | 100.00% | ЕВРО ВОЛПИН | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
21 | 100.00% | БИЙР ГАРДЪН | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
22 | 100.00% | БГ ДРАЙВЪРС | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
23 | 100.00% | ДИВАНИ БГ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
24 | 100.00% | УЕБ ИНОВЕЙШЪН КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
25 | 67.00% | НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
26 | 1.96% | ПЕЛИКАН БГ8 | ООД | Русе | действащ | Съдружник | ||||
27 | 50.00% | ДИДЖИТАЛ ТРЕЙДИНГ | ДЗЗД | гр. Варна | | Съдружник |
Понастоящем в съдружие със: 3 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
98,04% | ВАЛЕРИЯ БОЙКОВА ВАСИЛЕВА | ПЕЛИКАН БГ8 | |
33% | ЕНЧО ДИМИТРОВ ЕНЧЕВ | НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ | |
50% | ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ | ДИДЖИТАЛ ТРЕЙДИНГ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България