ВИОЛЕТА ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА
Представляващ във - 21 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АН - 81 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | БЕТОНМАРКТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | БИЛБОРД СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | БУЛ АУТО - РЕНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ВИ ПИ ЕС ИНТЕР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ВИСТА ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
7 | ГОТА 1 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
8 | ГРИЙН МЕДИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ГУРМЕН | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
10 | ДОНТЕРА | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИЯ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | КЕНДРИ 83 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | КЕПИТАЛ АУТДООР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | ЛУКС ПАРТИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | МАРТА КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | ОБЕКТ РОДОПА | ООД | София | действащ | Управител | ||||
17 | ОФСЕТ БЪЛГАРИЯ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
18 | ПИ - ЕН ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | ПРАЙМ МЕДИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | ПРОЦЕНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | ФРЕНДСПАРТНЪР | ЕООД | София | действащ | Управител |
Собственост във - 19 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | ЛУКС ПАРТИ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 100.00% | АН - 81 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
3 | 100.00% | ПИ - ЕН ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
4 | 100.00% | КЕПИТАЛ АУТДООР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
5 | 100.00% | ГУРМЕН | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 100.00% | ГРИЙН МЕДИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
7 | 100.00% | ВИ ПИ ЕС ИНТЕР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
8 | 100.00% | БУЛ АУТО - РЕНТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
9 | 100.00% | ФРЕНДСПАРТНЪР | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
10 | 100.00% | БИЛБОРД СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
11 | 100.00% | ПРАЙМ МЕДИЯ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
12 | 100.00% | ОФСЕТ БЪЛГАРИЯ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
13 | 100.00% | КЕНДРИ 83 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
14 | 100.00% | БЕТОНМАРКТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
15 | 100.00% | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИЯ ГРУП | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
16 | 100.00% | ПРОЦЕНТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
17 | 100.00% | ГОТА 1 | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
18 | 100.00% | МАРТА КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
19 | 50.00% | ОБЕКТ РОДОПА | ООД | София | действащ | Съдружник |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България