ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - КЛОН ГАБРОВО | Клон
ЕИК, град: 8310943931531, гр. Габрово
основана: 29.02.2008
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 6419 - Друго парично посредничество
състояние в регистъра към 27.05.2025 последна вписана промяна на 23.05.2025
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2023 г.
Място по приходи в България за 2023 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2023 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2023 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2023 г.Финансова Автономност
към 31.12.2023 г.Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 31,1 | 31 - 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
2016 | 30,3 | 29 - 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2015 | 31,6 | 31 - 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2014 | 33,5 | 30 - 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 34 | 33 |
2013 | 29,2 | 28 - 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
2012 | 29,9 | 29 - 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2011 | 30,8 | 29 - 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2010 | 28,8 | 28 - 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
2009 | 27,7 | 26 - 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2008 | 27,2 | 24 - 30 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2007 | 21,2 | 19 - 23 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
2006 | 18,4 | 17 - 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2005 | 11,0 | 10 - 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 |
виж всички години
Регистърни данни
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - КЛОН ГАБРОВО
Клон
AD "PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD - KLON GABROVO" KLON
8310943931531
област Габрово, гр. Габрово 5300, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 5
29.02.2008
заличен
НЕ
6419 - Друго парично посредничество
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - КЛОН ГАБРОВО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - КЛОН ГАБРОВО Клон (AD "PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD - KLON GABROVO" KLON), с ЕИК 8310943931531, е основана на 29.02.2008 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "заличен" . Представлява се от .
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България