РАЙОН СРЕДЕЦ | Поделение
ЕИК, град: 0006963270461, гр. София
основана: 17.09.1991
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 13.11.2019
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ - управляващСобственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 128,8 | 100 - 389 | 100 | 100 | 389 | 106 | 102 | 105 | 106 | 105 | 104 | 108 | 109 | 112 |
2016 | 114,9 | 69 - 416 | 101 | 97 | 69 | 69 | 82 | 70 | 71 | 96 | 97 | 108 | 416 | 103 |
2015 | 161,1 | 99 - 412 | 106 | 108 | 109 | 126 | 116 | 111 | 110 | 114 | 112 | 410 | 412 | 99 |
2014 | 164,0 | 105 - 441 | 106 | 105 | 106 | 110 | 441 | 119 | 113 | 113 | 113 | 417 | 113 | 112 |
2013 | 149,2 | 100 - 419 | 302 | 101 | 118 | 114 | 419 | 114 | 103 | 103 | 103 | 100 | 104 | 109 |
2012 | 103,2 | 97 - 114 | 104 | 102 | 100 | 97 | 114 | 98 | 102 | 103 | 105 | 105 | 103 | 105 |
2011 | 118,3 | 72 - 406 | 72 | 72 | 86 | 88 | 89 | 120 | 95 | 93 | 93 | 406 | 98 | 107 |
2010 | 83,0 | 76 - 108 | 78 | 81 | 85 | 83 | 108 | 83 | 84 | 82 | 78 | 78 | 80 | 76 |
2009 | 114,8 | 74 - 232 | 76 | 84 | 84 | 74 | 74 | 232 | 222 | 74 | 82 | 78 | 216 | 81 |
2008 | 79,1 | 73 - 95 | 73 | 75 | 79 | 74 | 75 | 80 | 75 | 75 | 95 | 78 | 83 | 87 |
2007 | 118,6 | 75 - 233 | 82 | 83 | 82 | 77 | 222 | 98 | 78 | 75 | 77 | 231 | 233 | 85 |
2006 | 94,8 | 75 - 269 | 75 | 90 | 76 | 75 | 76 | 80 | 76 | 76 | 77 | 269 | 88 | 79 |
2005 | 92,7 | 74 - 213 | 75 | 75 | 75 | 78 | 83 | 213 | 74 | 74 | 81 | 86 | 91 | 107 |
виж всички години
Регистърни данни
РАЙОН СРЕДЕЦ
Поделение
RAYON "SREDETS" PODELENIE
0006963270461
област София (столица), гр. София 1040, район Средец, ул. ЛЕГЕ № 6
17.09.1991
НЕ
8411 - Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ - управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за РАЙОН СРЕДЕЦ
РАЙОН СРЕДЕЦ Поделение (RAYON "SREDETS" PODELENIE), с ЕИК 0006963270461, е основана на 17.09.1991 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България