Класация по приходи от продажби за КИД 0100
КИД 0100: Растениевъдство, Животновъдство и Лов; Спомагателни Дейности
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 17 811 компании, които влизат в класацията: | 6 155 968 | 100% | 9 083 859 | 1 325 713 | 7 090 156 | 13 728 957 | 74 973 | 741 | |
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 980 650 | 15,93% | 1 395 312 | 169 416 | 997 396 | 1 837 018 | 6 623 | 1 354 | |
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 1 988 002 | 32,29 % | 2 783 281 | 359 747 | 2 326 108 | 4 000 611 | 14 936 | 1 204 | |
41 | АГРОСПЕКТЪР | ООД | Каварна | действащ | 11 932 | 0,19 % | 14 196 | 96 | 18 264 | 18 701 | 55 | 2 616 |
42 | АЯКС - 95 | ООД | Димитровград | действащ | 11 886 | 0,19 % | 13 632 | 1 806 | 11 382 | 15 181 | 78 | 894 |
43 | ПЕТРОВ - ЦЕНКО ПЕТРОВ | ЕТ | София | действащ | 10 640 | 0,17 % | 12 121 | 2 048 | 29 503 | 29 595 | 40 | 2 006 |
44 | АГРИВО | ООД | София | действащ | 10 592 | 0,17 % | 13 651 | 1 166 | 18 791 | 22 713 | 38 | 1 815 |
45 | САМИНВЕСТ | ЕООД | Дулово | действащ | 10 283 | 0,17 % | 11 613 | 1 403 | 6 181 | 11 571 | 47 | 613 |
46 | АГРОТРЕЙД КОМЕРС | ООД | Плевен | действащ | 10 013 | 0,16 % | 13 444 | 1 987 | 25 166 | 41 733 | 24 | 552 |
47 | АСОТЕКС - ХАМЗА ЧАКЪР | ЕТ | Кубрат | действащ | 9 810 | 0,16 % | 14 147 | 3 247 | 18 546 | 27 784 | 70 | 636 |
48 | ХЕРА АГРО | ЕООД | Дълбок извор | действащ | 9 746 | 0,16 % | 13 602 | -74 | 19 504 | 26 289 | 58 | 2 061 |
49 | АГРО - К.П | ЕООД | Градешница | действащ | 9 669 | 0,16 % | 10 535 | 1 595 | 8 812 | 20 032 | 52 | 1 357 |
50 | АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ | ЕТ | Пещера | действащ | 9 626 | 0,16 % | 11 686 | 3 176 | 12 639 | 14 211 | 54 | 1 043 |
51 | ЕВРОАГРОИМПЕКС | ЕООД | София | действащ | 9 494 | 0,15 % | 13 263 | 2 043 | 853 | 11 528 | 20 | 2 979 |
52 | ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ - ВЛАДИ | ЕТ | София | действащ | 9 124 | 0,15 % | 10 159 | 993 | 5 217 | 10 519 | 121 | 586 |
53 | АГРОНОМ І ХОЛДИНГ | ЕООД | Варна | действащ | 8 955 | 0,15 % | 9 691 | 229 | 13 717 | 22 822 | 53 | 2 194 |
54 | АГРОШАНС КОМЕРС | ЕООД | Карнобат | действащ | 8 942 | 0,15 % | 10 100 | 615 | 4 816 | 23 572 | 141 | 537 |
55 | АГРОЕЛИТ - МИТОВ - БОЖИДАР МИТОВ | ЕТ | Търговище | действащ | 8 810 | 0,14 % | 13 774 | 757 | 26 894 | 34 011 | 83 | 1 248 |
56 | АГРОТЕХ ИМПЕКС - 98 | АД | Ямбол | действащ | 8 750 | 0,14 % | 10 592 | 70 | 12 018 | 13 216 | 57 | 4 166 |
57 | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НИВА - 93 | Кооперация | Професор Иширково | действащ | 8 532 | 0,14 % | 10 837 | 529 | 3 947 | 8 500 | 169 | 1 035 |
58 | БОКАН | ООД | София | действащ | 8 357 | 0,14 % | 10 867 | 2 951 | 6 169 | 7 232 | 105 | 1 629 |
59 | ЕНТЕК | ООД | Свищов | действащ | 8 210 | 0,13 % | 10 458 | 923 | 20 996 | 31 930 | 24 | 1 538 |
60 | ПРО АГРО 2000 | ООД | София | действащ | 8 206 | 0,13 % | 12 394 | -517 | 5 637 | 9 747 | 120 | 797 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС