КИД 0111: Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 7 354 компании, които влизат в класацията: 4 200 408 100% 5 923 843 878 096 5 949 964 9 700 736 34 914 1 064
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 953 086 22,69% 1 274 247 207 989 1 460 832 2 420 919 4 176 1 890
Общо за топ 500 компании (за потребители с абонамент Професионален): 2 021 021 48,11 % 2 708 762 402 545 3 105 082 4 881 257 12 288 1 478
21 ВИДИН АГРО | ЕООД | Вълчедръм | действащ trend-up 1 10 014 0,24 % 14 194 3 883 8 174 22 945 29 4 321
22 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | действащ trend-up 8 9 709 0,23 % 13 505 3 644 36 547 37 692 37 2 405
23 АГРИМАРТ | ЕООД | Пловдив | действащ trend-up 13 9 531 0,23 % 11 471 -1 057 550 16 436 30 2 233
24 АГРО КЕПИТЪЛ 2011 | ЕООД | Сливен | действащ trend-up 7 9 305 0,22 % 9 980 -350 -2 028 29 538 36 1 129
25 КЕМАПУЛ | ЕООД | Свищов | действащ trend-up 12 9 272 0,22 % 10 731 1 894 16 034 22 606 56 824
26 БЛУПЛАН | ЕООД | София | действащ trend-up 85 8 847 0,21 % 10 066 2 983 12 269 15 166 22 780
27 АЖД - АГРО | ЕООД | Летница | действащ trend-down -8 8 698 0,21 % 12 452 324 10 230 23 371 57 732
28 САМИНВЕСТ | ЕООД | Дулово | действащ trend-up 7 8 571 0,20 % 9 971 707 6 655 11 888 64 766
29 АГРО ММ | ООД | Пазарджик | действащ trend-down -18 8 524 0,20 % 21 324 5 804 23 057 43 634 88 1 488
30 КАМЕН ШИШКОВ | ЕТ | Бяла | действащ trend-down -9 8 297 0,20 % 22 929 4 139 13 905 45 618 48 1 307
31 ПЕТРОВ - ЦЕНКО ПЕТРОВ | ЕТ | София | действащ trend-up 43 7 945 0,19 % 9 383 3 012 5 483 37 189 37 2 101
32 ГРАНД АГРО | ООД | Раковски | действащ trend-down -4 7 742 0,18 % 13 272 1 682 24 251 25 224 46 2 514
33 БИО ФАРМИНГ | АД | София | действащ trend-up 64 7 740 0,18 % 10 281 2 806 26 988 27 779 30 2 377
34 ЗК БЕЗМЕР | Кооперация | Безмер | действащ trend-up 5 7 685 0,18 % 9 308 824 10 216 13 847 54 1 759
35 ДЕКАДАНС - ДИМИТЪР ШИШКОВ | ЕТ | Бяла | действащ trend-up 9 7 448 0,18 % 11 949 331 2 698 20 163 29 1 034
36 ЗК ЗОРА - КНЕЖА | Кооперация | Кнежа | действащ trend-up 25 7 266 0,17 % 8 707 1 193 25 379 25 577 51 1 691
37 ЕНТЕК | ООД | Свищов | действащ trend-up 75 7 203 0,17 % 9 477 887 23 586 31 512 22 1 359
38 СОВАТА | ЕАД | Севлиево | действащ trend-up 32 7 161 0,17 % 8 243 519 14 165 21 661 28 2 732
39 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ - ФИЛИП ТОТЮ - ДВЕ МОГИЛИ | Кооперация | Две могили | действащ trend-up 70 7 112 0,17 % 7 970 772 12 023 12 347 48 1 892
40 АГРО САНТИНО | ООД | Стара Загора | прекратяване на търговската дейност trend-down -14 7 037 0,17 % 9 645 -4 668 1 842 8 711 44 1 367

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС