Класация по приходи от продажби за КИД 0150
КИД 0150: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 665 компании, които влизат в класацията: | 313 367 | 100% | 525 756 | 47 008 | 410 358 | 890 804 | 4 909 | 761 | |
Общо за топ 15 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 125 585 | 40,08% | 184 057 | 15 120 | 143 001 | 321 692 | 938 | 1 100 | |
Общо за топ 75 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 242 185 | 77,28 % | 374 029 | 28 491 | 299 874 | 596 123 | 2 824 | 934 | |
41 | СЕРГО - 2 | ЕООД | Павликени | действащ | 1 979 | 0,63 % | 2 643 | -157 | 1 117 | 1 318 | 16 | 567 |
42 | РАДОМИР - ПТ - ПЕНЬО ТОДОРОВ | ЕТ | Боздуганово | действащ | 1 971 | 0,63 % | 2 482 | 104 | 127 | 2 753 | 18 | 740 |
44 | ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ | Физическо лице - субект на Булстат | с. Страхилово | | 1 927 | 0,61 % | 2 895 | 170 | 2 730 | 3 521 | 18 | 462 |
45 | КРЕПОСТ 2001 | ЕООД | Крепча | действащ | 1 919 | 0,61 % | 2 835 | 327 | 3 695 | 4 448 | 26 | 477 |
46 | АИС - А - АНТОН ГЕОРГИЕВ | ЕТ | Стара Загора | действащ | 1 915 | 0,61 % | 2 786 | 376 | 1 777 | 3 813 | 32 | 640 |
47 | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ | Кооперация | Зетьово | действащ | 1 903 | 0,61 % | 3 328 | 82 | 3 279 | 4 006 | 39 | 1 053 |
48 | ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ХРИСТО БОТЕВ | Кооперация | Бургас | действащ | 1 874 | 0,60 % | 3 189 | -614 | 4 586 | 4 922 | 46 | 1 186 |
49 | ХАН КАРДАМ - 91 | Кооперация | Кардам | действащ | 1 864 | 0,59 % | 2 586 | -26 | 1 758 | 1 906 | 39 | 1 254 |
50 | МЦД 02 | ООД | Самуилово | действащ | 1 829 | 0,58 % | 2 904 | 236 | 4 225 | 8 195 | 20 | 666 |
51 | АГРОСИС | ЕООД | Веселец | действащ | 1 818 | 0,58 % | 3 289 | 190 | 1 025 | 9 258 | 30 | 1 044 |
52 | МИТКО БОЕВ | ЕТ | Кнежа | заличен | 1 766 | 0,56 % | 3 039 | 308 | 1 027 | 4 318 | 23 | 608 |
53 | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СЛАВЯНИ | Кооперация | Славяново | действащ | 1 733 | 0,55 % | 2 399 | -220 | 445 | 1 557 | 46 | 956 |
54 | ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА | Кооперация | Невестино | действащ | 1 733 | 0,55 % | 2 529 | -184 | 1 373 | 2 898 | 34 | 1 154 |
55 | МУРРА - 2002 | ООД | Стралджа | действащ | 1 731 | 0,55 % | 3 030 | 372 | 1 326 | 5 475 | 30 | 680 |
56 | СТАМАТОВИ - ГСН СИЕ | СД | Трояново | действащ | 1 724 | 0,55 % | 3 369 | 726 | 4 808 | 5 590 | 18 | 620 |
57 | ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ | Кооперация | Чоба | действащ | 1 665 | 0,53 % | 3 296 | -407 | 3 922 | 4 339 | 60 | 934 |
58 | ТРАКИЙКА 2002 - ИВАНКА ДИМИТРОВА | ЕТ | Белозем | действащ | 1 588 | 0,51 % | 1 727 | 121 | 1 950 | 2 575 | 14 | 541 |
59 | ХОЛДИНГ САКАРЦИ | АД | Хасково | действащ | 1 436 | 0,46 % | 2 289 | 211 | 1 777 | 4 051 | 24 | 625 |
60 | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАЛАКОЧ - 92 | Кооперация | Ковачевец | действащ | 1 375 | 0,44 % | 2 357 | -245 | 3 274 | 3 586 | 35 | 1 059 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС