КИД 1070: Производство на хлебни и тестени изделия

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 2 910 компании, които влизат в класацията: 1 282 411 100% 1 341 435 98 086 469 864 1 145 326 29 822 693
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 661 552 51,59% 691 258 61 190 290 245 633 131 6 701 1 281
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 941 828 73,44 % 982 042 74 914 376 281 826 930 12 718 1 029
81 ДЕСИЙ | ЕООД | Айтос | действащ 2 228 0,17 % 2 345 4 1 234 1 566 88 549
82 ДИАМАНТ - 2010 | ЕООД | София | действащ 2 219 0,17 % 2 219 27 98 1 026 73 569
83 ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ | ЕООД | Елхово | действащ 2 212 0,17 % 2 276 289 3 645 4 091 58 693
84 СИДИ - 92 | ЕООД | Плевен | действащ 2 189 0,17 % 2 195 254 2 376 2 524 24 715
85 НЕКТАР | АД | Севлиево | действащ 2 146 0,17 % 2 234 28 790 948 53 742
86 БЪЛГАРСКА ЗАХАР - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | ЕООД | Долна Митрополия | действащ 2 066 0,16 % 2 172 103 1 472 1 622 46 894
87 СУИТ 2015 | ООД | Варна | действащ 2 011 0,16 % 2 015 464 951 1 811 23 717
88 ДАБЪЛ Д ГРУП ФУУД | ЕООД | Пазарджик | действащ 1 892 0,15 % 1 956 349 763 1 017 41 1 026
89 БУЛМАШИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Хасково | действащ 1 849 0,14 % 2 120 20 608 1 411 70 570
90 КВН ФЕМИЛИ ГРУП | ЕООД | Поликраище | действащ 1 809 0,14 % 1 853 153 340 910 51 521
91 ШАНКАРА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 1 786 0,14 % 1 792 -42 27 698 22 1 549
92 АГЕНА 13 | ЕООД | Варна | действащ 1 785 0,14 % 1 785 47 711 1 469 42 519
93 ФИЛАДЕЛФИЯ - ВАЛЕРИ ВЛАЕСКУ | ЕТ | Русе | действащ 1 743 0,14 % 1 743 21 135 310 77 512
94 РОЗА 1 - СТОЯН ГЕОРГИЕВ | ЕТ | Бургас | действащ 1 742 0,14 % 1 744 279 439 599 69 643
95 ХЛЕБОЗАВОД ХАДЖИ ДИМИТЪР | ООД | Сливен | действащ 1 738 0,14 % 1 755 86 835 1 018 61 631
96 БАКЕРИ 2 | ЕООД | Стара Загора | действащ 1 735 0,14 % 1 745 -166 -84 4 100 41 684
97 ПИНАДЕ | ЕООД | Скутаре | действащ 1 728 0,13 % 1 728 242 789 1 454 50 528
98 ПОПИМОНИ 2010 | ООД | Пловдив | действащ 1 693 0,13 % 1 780 53 189 388 68 520
99 ДЕЙЗИ ЛУКС | ЕООД | Ягодово | действащ 1 664 0,13 % 1 664 140 216 390 34 585
100 ВЕ - СТРОЙ | ООД | София | действащ 1 655 0,13 % 1 686 -17 61 447 2 0

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2018 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС