Класация по приходи от продажби за КИД 4634
КИД 4634: Търговия на едро с напитки
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 805 компании, които влизат в класацията: | 2 081 566 | 100% | 2 140 709 | 41 237 | 171 051 | 804 658 | 6 729 | 796 | |
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 932 826 | 44,81% | 942 445 | 18 698 | 72 095 | 225 039 | 1 744 | 1 246 | |
Общо за топ 80 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 1 559 236 | 74,91 % | 1 574 311 | 26 891 | 115 079 | 387 968 | 3 620 | 1 020 | |
61 | ГЕПАРД | ООД | Пазарджик | действащ | 7 486 | 0,36 % | 7 486 | 182 | 713 | 872 | 24 | 437 |
62 | ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН | ЕТ | Русе | заличен | 7 463 | 0,36 % | 7 465 | 32 | 452 | 1 129 | 30 | 544 |
63 | ЛА ВИТА - БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ | 7 279 | 0,35 % | 7 436 | 20 | -2 075 | 3 891 | 22 | 1 814 |
64 | БОЯНА | ООД | Силистра | действащ | 7 250 | 0,35 % | 7 312 | 48 | 740 | 1 104 | 10 | 475 |
65 | ДЕТЕЛИНА - ДИСТРИБЮШЪН | ООД | Плевен | действащ | 7 167 | 0,34 % | 7 167 | 26 | 123 | 491 | 4 | 166 |
66 | ЛОРА 1 - ПАВЛИН ДИМИТРОВ | ЕООД | София | действащ | 7 094 | 0,34 % | 7 106 | 13 | 89 | 297 | 8 | 604 |
67 | НОКОВ И СИН | ЕООД | София | действащ | 7 060 | 0,34 % | 7 061 | 175 | 882 | 2 710 | 24 | 586 |
68 | МЕГА ВЕ ПЕТ | ООД | Свиленград | действащ | 7 015 | 0,34 % | 7 161 | 19 | 155 | 1 489 | 14 | 333 |
69 | МВМ ГРУП | ООД | Михалково | заличен | 6 965 | 0,33 % | 6 996 | 250 | 366 | 1 713 | 30 | 1 411 |
70 | БЪЛГАРСКА ВИНЕНА КОМПАНИЯ | ЕООД | София | действащ | 6 617 | 0,32 % | 7 156 | 358 | 973 | 3 310 | 17 | 568 |
71 | АС - МЕГА - АНДОН АНДОНОВ - МАРИЯНКА АНДОНОВА - ГЕРГАНА АНДОНОВА | ЕТ | Търговище | действащ | 6 576 | 0,32 % | 6 576 | 35 | 235 | 538 | 25 | 476 |
72 | МАРГАРИТ | ЕООД | София | действащ | 6 533 | 0,31 % | 6 582 | 55 | 210 | 1 370 | 16 | 479 |
73 | ТОБО | ООД | Търговище | действащ | 6 484 | 0,31 % | 6 494 | 156 | 809 | 1 050 | 39 | 440 |
74 | ГЮСТЕРСКИ - К.С | ЕООД | Кресна | действащ | 6 413 | 0,31 % | 6 413 | 38 | 197 | 431 | 9 | 481 |
75 | ВОДОЛЕЙ - 64 | ЕООД | Варна | действащ | 6 408 | 0,31 % | 6 414 | 39 | 1 494 | 2 241 | 29 | 591 |
76 | МОНТ - ГРУП 2008 | ЕООД | Монтана | действащ | 6 316 | 0,30 % | 6 329 | 35 | 115 | 1 406 | 39 | 472 |
77 | НОЛКОРП ТРЕЙДИНГ | ООД | София | действащ | 6 277 | 0,30 % | 6 277 | -4 | -4 | 2 075 | 0 | 0 |
78 | БЕЛЛА | ООД | Варна | действащ | 6 249 | 0,30 % | 6 319 | 30 | 1 101 | 3 380 | 23 | 500 |
79 | ВРАЦА - ФЕРИТ | ЕООД | Враца | действащ | 6 067 | 0,29 % | 6 073 | 35 | 175 | 849 | 27 | 342 |
80 | ДОБИ - Д | ЕООД | Силистра | действащ | 5 994 | 0,29 % | 5 994 | 57 | 275 | 610 | 30 | 597 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС