КИД 4649: Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 953 компании, които влизат в класацията: 1 824 204 100% 1 868 907 94 413 540 913 1 447 732 8 213 847
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 853 525 46,79% 867 904 20 375 155 587 436 209 2 240 1 218
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 373 730 75,31 % 1 396 564 56 817 331 920 815 514 3 933 1 197
41 СТРОЙ ИМПОРТ 11 | ЕООД | София | действащ 8 857 0,49 % 8 857 -131 -81 8 790 4 416
42 ДЖЕЙЛЯН - ТО - 2012 | ЕООД | Хасково | действащ 8 084 0,44 % 8 084 496 508 8 473 1 0
43 КОЛОС 2000 | ЕООД | Войводиново | действащ 8 082 0,44 % 8 082 475 2 630 7 960 32 713
44 ФАНГЕБОР | ЕООД | София | действащ 8 017 0,44 % 8 017 301 271 301 1 0
45 ЕС СИ АЙ | ООД | Пловдив | действащ 7 767 0,43 % 7 767 27 125 491 0 0
46 О ПЛЮС | ЕООД | София | действащ 7 046 0,39 % 7 132 28 664 2 318 47 1 861
47 ПИРИТА | ЕООД | София | действащ 7 041 0,39 % 7 112 703 1 863 5 905 16 2 947
48 ВИКО - СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Луковит | действащ 6 569 0,36 % 6 569 1 417 8 546 9 034 4 0
49 РОМСТАЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 6 389 0,35 % 6 578 421 1 820 4 682 24 2 055
50 РЕВЕРК БГ | ЕООД | София | действащ 6 309 0,35 % 6 761 1 290 6 786 8 751 37 1 304
51 СИМБА ТОЙС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Кривина | действащ 6 046 0,33 % 6 048 484 1 224 9 183 8 3 666
52 ФЪРСТ ТЕКСАС ПРОДЪКТС ЮРЪП | ЕООД | София | действащ 5 964 0,33 % 6 139 651 1 627 3 028 2 1 125
53 ТОМЕКО | ООД | София | действащ 5 943 0,33 % 6 035 388 5 788 6 732 40 1 585
54 СКВ ИНДЪСТРИС | ЕООД | София | действащ 5 828 0,32 % 5 843 57 614 1 328 2 3 125
55 УИНСЛОУ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ 5 785 0,32 % 5 842 303 658 3 165 10 600
56 БИ ДЖИ АР ГРУП | ООД | София | действащ 5 531 0,30 % 5 710 47 3 225 4 622 21 940
57 И ЕФ БИ | ООД | Казичене | 5 518 0,30 % 6 382 33 1 927 6 198 25 1 400
58 КОПИАСТОР | ЕООД | София | действащ 5 413 0,30 % 5 414 237 213 1 173 1 3 333
59 ВИТО ЕВРОПА | ООД | София | действащ 5 379 0,29 % 5 603 539 626 5 723 16 1 000
60 ИМАЖ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | 5 244 0,29 % 5 271 94 510 1 980 5 1 283

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС