Класация по приходи от продажби за КИД 4773
КИД 4773: Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 2 893 компании, които влизат в класацията: | 2 066 655 | 100% | 2 106 402 | 52 720 | 195 908 | 735 845 | 15 482 | 676 | |
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 448 786 | 21,72% | 450 539 | 8 626 | 36 778 | 124 804 | 2 467 | 967 | |
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 1 223 509 | 59,20 % | 1 228 100 | 21 954 | 66 120 | 356 097 | 7 235 | 923 | |
21 | ЛАРИДА | ЕООД | Варна | действащ | 8 519 | 0,41 % | 8 520 | 133 | 135 | 1 160 | 57 | 1 000 |
22 | СОФАРМАСИ 32 | ЕООД | София | действащ | 8 422 | 0,41 % | 8 426 | 3 | -34 | 1 442 | 32 | 1 622 |
23 | ВИВАФАРМ 2014 | ЕООД | Варна | действащ | 8 382 | 0,41 % | 8 382 | 46 | 53 | 1 432 | 62 | 936 |
24 | ПЛОВДИВФАРМА | ООД | Варна | действащ | 8 381 | 0,41 % | 8 383 | -109 | -101 | 1 137 | 52 | 1 278 |
25 | АЙ ВИ ФАРМ | ООД | Варна | действащ | 8 164 | 0,40 % | 8 165 | 98 | 102 | 811 | 50 | 1 086 |
26 | СОФИФАРМА | ООД | Варна | действащ | 7 996 | 0,39 % | 7 996 | -22 | -3 | 1 339 | 56 | 1 023 |
27 | ФАРМАВЕКС | ООД | Варна | действащ | 7 871 | 0,38 % | 7 874 | 208 | 1 106 | 62 | 918 | |
28 | СЛИВЕНТРЕЙД | ООД | Варна | действащ | 7 860 | 0,38 % | 7 861 | 226 | 226 | 2 328 | 39 | 1 025 |
29 | РАЗГРАДФАРМА | ООД | Варна | действащ | 7 783 | 0,38 % | 7 784 | -69 | -44 | 916 | 51 | 1 323 |
30 | ТРАКИЯ - ТД | ООД | Варна | действащ | 7 738 | 0,37 % | 7 739 | 16 | 231 | 1 249 | 55 | 996 |
31 | СКАЙ ХЕЛТ | ЕООД | София | действащ | 7 723 | 0,37 % | 7 723 | 107 | 766 | 2 356 | 21 | 492 |
32 | СОФАРМАСИ 45 | ЕООД | София | действащ | 7 674 | 0,37 % | 7 679 | 14 | -38 | 1 090 | 31 | 1 462 |
33 | ТЕОФАРМА | ООД | Варна | действащ | 7 653 | 0,37 % | 7 653 | 53 | 66 | 1 182 | 54 | 953 |
34 | ЮНИВЪРСАЛ МЕДИКАЛ ТРЕЙД | ООД | Варна | действащ | 7 478 | 0,36 % | 7 479 | -19 | -2 | 823 | 54 | 1 052 |
35 | ФАЛКОНС 2000 | ЕООД | Сливница | заличен | 7 429 | 0,36 % | 7 429 | 73 | 81 | 1 796 | 15 | 566 |
36 | ТЪРНОВОФАРМА 1 | ООД | Варна | действащ | 7 254 | 0,35 % | 7 258 | 81 | 87 | 1 215 | 56 | 894 |
37 | ПЛЕВЕНФАРМА | ООД | Варна | действащ | 7 192 | 0,35 % | 7 193 | 66 | 75 | 1 101 | 44 | 1 032 |
38 | НОВА МЕД 2014 | ООД | Варна | действащ | 7 101 | 0,34 % | 7 101 | -8 | 8 | 868 | 38 | 1 085 |
39 | МЕГАФАРМА ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | 7 100 | 0,34 % | 7 241 | 200 | 755 | 2 880 | 36 | 736 |
40 | ЛУКОВИТ ФАРМА | ЕООД | Варна | действащ | 7 089 | 0,34 % | 7 091 | 107 | 112 | 968 | 47 | 971 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС