КИД 5510: Хотели и подобни места за настаняване

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 3 878 компании, които влизат в класацията: 2 212 610 100% 2 469 317 280 866 4 090 642 8 401 852 49 330 966
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 563 146 25,45% 608 160 51 090 1 075 786 2 019 231 9 097 1 393
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 281 209 57,90 % 1 390 522 142 796 2 489 701 4 670 225 22 396 1 261
41 ТОП - 99 - ДДГ | ООД | Несебър | действащ 9 601 0,43 % 9 845 939 15 130 15 404 122 1 167
42 СТРОЙТРАНС 2011 | ЕООД | Варна | действащ 9 378 0,42 % 9 576 459 4 988 43 531 190 649
43 ГАРАНТ - ТУРИСТ - С.И В | ЕООД | Несебър | действащ 9 268 0,42 % 9 268 2 361 4 104 4 104 145 0
44 БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН | ЕООД | Бургас | действащ 9 257 0,42 % 10 400 2 162 15 865 31 426 164 982
45 МАЙ ХОУМ 1 | ООД | Варна | действащ 8 939 0,40 % 9 135 70 3 992 46 408 30 1 080
46 АКВА ПАРК | АД | София | действащ 8 624 0,39 % 8 624 1 197 7 060 17 561 157 1 239
47 РИВИЕРА | АД | Варна | действащ 8 390 0,38 % 8 571 -390 22 151 25 811 151 1 364
48 АС ХОТЕЛИ | ЕООД | София | действащ 8 364 0,38 % 8 400 62 1 049 4 816 151 920
49 ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ АКВА НЕВИС | АД | София | действащ 8 227 0,37 % 8 232 148 18 690 52 229 149 1 404
50 ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН | ЕАД | София | действащ 8 026 0,36 % 8 317 422 2 976 15 694 195 599
51 ХОТЕЛИ ЛИОН | ЕООД | София | действащ 7 933 0,36 % 8 959 1 123 31 983 45 413 150 1 071
52 НЕСЕБЪР ИН | ООД | Поморие | действащ 7 923 0,36 % 8 041 2 164 13 359 15 566 106 1 408
53 АРТЕ ХОТЕЛ | ЕООД | Пловдив | действащ 7 828 0,35 % 7 951 698 983 5 609 157 1 187
54 ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС | ЕООД | Велинград | действащ 7 793 0,35 % 8 347 2 388 10 713 12 081 136 490
55 КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ | ЕООД | Пловдив | действащ 7 789 0,35 % 7 986 3 377 15 825 19 088 142 765
56 АУГУСТА - 91 | АД | Хисаря | действащ 7 748 0,35 % 8 028 46 6 460 13 530 219 1 371
57 ХОТ СПРИНГС - БАНЯ | ЕООД | Баня | действащ 7 586 0,34 % 7 648 268 565 8 103 125 892
58 ИНТЕРХОТЕЛ - САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ | АД | София | действащ 7 551 0,34 % 7 731 -3 265 3 168 6 665 219 1 013
59 СЕНТРЪЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ | ООД | София | действащ 7 493 0,34 % 7 638 1 476 20 756 21 677 93 1 626
60 ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП | АД | София | действащ 7 393 0,33 % 7 433 427 46 319 61 932 63 785

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС