КИД 6820: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 14 390 компании, които влизат в класацията: 2 169 462 100% 4 269 127 1 505 455 13 379 098 29 704 194 22 337 1 135
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 674 583 31,09% 1 299 676 549 099 2 569 592 6 318 321 2 455 1 652
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 156 411 53,30 % 2 073 925 743 746 4 522 596 11 116 315 5 386 1 777
181 БРЮКСЕЛ 2014 | ЕАД | Пловдив | действащ 1 727 0,08 % 1 727 706 8 200 10 834 4 875
182 ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | действащ 1 726 0,08 % 1 735 748 4 643 10 119 0 0
183 КОРЕКОМ - ПРИНЦЕС | АД | София | действащ 1 706 0,08 % 1 980 -867 2 038 12 905 21 1 111
184 БРОД И КОМПАНИЯ ХОЛДИНГ | ООД | София | действащ 1 703 0,08 % 3 763 2 092 12 059 12 356 26 1 483
185 БГ СТРОЙ 97 | ЕООД | Пловдив | действащ 1 697 0,08 % 2 115 722 909 1 100 2 416
186 КАРАШ ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ 1 689 0,08 % 1 809 78 227 2 685 12 1 604
187 БЪЛГАРСКИ ЦИРКОВЕ И ЛУНАПАРК | ЕООД | София | действащ 1 688 0,08 % 1 808 1 193 6 173 6 397 2 333
188 НОВОМЕС ГН | ООД | Ново село | действащ 1 680 0,08 % 2 072 1 101 4 523 5 870 2 4 291
189 СВИЛОЗА | АД | Свищов | действащ 1 674 0,08 % 3 849 158 47 969 48 655 26 2 269
190 ЛЮКОС | ЕООД | Варна | заличен 1 662 0,08 % 1 722 348 2 457 7 101 7 6 797
191 ПИ ЕЙ ВИ | ООД | София | действащ 1 659 0,08 % 1 862 537 6 242 6 365 2 625
192 БИО ХОТЕЛ | ООД | Пловдив | действащ 1 653 0,08 % 1 658 218 357 8 368 0 0
193 А.Р.ХОЛДИНГ | АД | София | действащ 1 637 0,08 % 2 413 1 019 5 830 6 147 13 2 141
194 ХЕЛИОС - 08 | ЕООД | София | действащ 1 629 0,08 % 1 650 481 -3 409 10 066 1 416
195 УЕСТ САЙД ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | действащ 1 624 0,07 % 1 787 273 1 040 5 067 6 1 388
196 БУЛ - РЕНТ СОФИЯ | АД | София | действащ 1 595 0,07 % 1 670 544 17 494 18 227 6 3 472
197 САНЕВИАН | ООД | София | действащ 1 588 0,07 % 16 589 14 032 57 105 60 233 14 702
198 ТАРСИС АПАРТ | ООД | София | действащ 1 574 0,07 % 2 529 129 2 098 5 155 17 1 348
199 АРКО ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ 1 574 0,07 % 1 771 -868 -411 22 628 5 3 066
200 ВИКТОРИЯ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН | ЕАД | София | действащ 1 571 0,07 % 6 290 1 713 98 723 120 542 6 3 013

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2018 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС