КИД 6820: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 13 764 компании, които влизат в класацията: 1 947 829 100% 4 032 290 1 153 946 12 105 270 28 519 310 22 835 1 036
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 585 083 30,04% 1 107 061 249 805 2 130 848 5 883 141 2 245 1 707
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 042 059 53,50 % 1 765 539 396 023 3 916 258 10 612 820 5 098 1 685
141 КОНСОРЦИУМ ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР | ДЗЗД | гр. Пловдив | 2 136 0,11 % 2 141 1 404 8 544 8 854 4 750
142 ДАРА КОМЕРС | ЕООД | Свиленград | действащ 2 135 0,11 % 6 692 3 255 5 129 6 672 23 840
143 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП | ЕАД | София | действащ 2 130 0,11 % 3 029 -337 6 995 20 372 10 1 233
144 БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2 | ЕООД | София | действащ 2 121 0,11 % 2 443 917 21 716 22 036 11 1 780
145 БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО | ООД | София | действащ 2 113 0,11 % 16 781 5 008 45 059 46 449 4 1 604
146 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА | ЕООД | Севлиево | действащ 2 106 0,11 % 4 116 5 6 255 56 875 6 1 402
147 КЕПИТАЛ ВАЛЮ | АД | София | действащ 2 104 0,11 % 2 568 59 8 186 11 803 5 900
148 ФЕМИ 14 | АД | Пловдив | действащ 2 056 0,11 % 2 176 -166 19 417 19 640 29 2 307
149 ХЕЛ БУЛ ИСТЕЙТ | ООД | Шумен | действащ 2 053 0,11 % 2 056 540 3 365 9 276 10 950
150 ЛЮКОС | ЕООД | Варна | заличен 1 992 0,10 % 2 040 244 2 095 6 262 6 3 111
151 ЕКО АНАЛИЗ | ЕООД | София | действащ 1 980 0,10 % 5 233 -94 -740 109 581 15 4 388
152 ПРИЗМА - ЛУКС | ООД | София | действащ 1 953 0,10 % 2 287 605 3 808 12 758 8 5 000
153 АЙ ЕНД БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ | ЕАД | София | действащ 1 950 0,10 % 2 031 -138 34 067 120 598 1 1 250
154 ВАС - МЕТАЛ | ЕООД | София | действащ 1 943 0,10 % 2 550 99 5 961 6 854 30 722
155 НЕКСТЪН ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ 1 925 0,10 % 1 980 710 6 890 9 474 14 1 702
156 РУБИКС | ООД | София | действащ 1 921 0,10 % 1 922 789 682 6 018 0 0
157 МАНДЖУКОВ | АД | София | заличен 1 914 0,10 % 2 465 -199 7 127 11 485 12 4 361
158 ТАО БИЛДИНГ | ЕООД | София | действащ 1 891 0,10 % 1 891 552 -5 581 12 841 0 0
159 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС | ЕООД | София | действащ 1 882 0,10 % 1 933 418 876 23 285 1 666
160 БЮКОР | ЕООД | София | заличен 1 880 0,10 % 1 889 1 220 8 943 16 492 0 0

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС