КИД 6910: Юридически дейности

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 692 компании, които влизат в класацията: 302 146 100% 313 060 116 412 303 009 477 302 2 884 1 524
Общо за топ 10 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 66 864 22,13% 67 525 24 179 45 520 59 049 153 4 552
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Професионален): 143 453 47,48 % 146 560 49 374 120 565 146 505 546 3 538
1 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БОЯНОВ И КО | Адвокатско дружество | гр. София | 10 879 3,60 % 10 895 4 271 4 718 5 875 36 1 847
2 ЕЙТИЙН | ЕООД | София | заличен 9 779 3,24 % 10 026 8 824 9 060 9 442 0 0
3 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ И КО | Адвокатско дружество | гр. София | 8 650 2,86 % 8 655 209 2 172 2 271 19 1 381
4 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЖИНГОВ ГУГИНСКИ КЮЧУКОВ И ВЕЛИЧКОВ | Адвокатско дружество | гр. София | 6 692 2,21 % 6 742 3 349 3 357 3 702 31 5 220
5 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВОЛФ ТАЙС | Адвокатско дружество | гр. София | 6 563 2,17 % 6 623 2 003 1 954 3 333 4 2 958
6 СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА НАБАРО ОЛСУАНГ ЛЛП - КЛОН БЪЛГАРИЯ / ДЪНКАН УЕСТЪН | Клон на Чуждестранно Адвокатско дружество | гр. София | 6 542 2,17 % 6 588 -448 -448 4 156 10 32 600
7 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПЕНКОВ МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ | Адвокатско дружество | гр. София | 5 622 1,86 % 5 774 1 437 4 943 6 601 16 1 500
8 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАМБУРОВ И СЪДРУЖНИЦИ | Адвокатско дружество | гр. София | 4 347 1,44 % 4 371 1 388 5 829 7 134 24 2 322
9 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТОЯНОВ И ЦЕКОВА | Адвокатско дружество | гр. София | 4 111 1,36 % 4 111 1 117 3 891 4 003 5 716
10 БЮРО ПАТЕНТИ И ТЪРГОВСКИ МАРКИ БОЖИНОВ И БОЖИНОВ | ООД | София | действащ 3 679 1,22 % 3 740 1 581 10 044 12 532 8 2 604
11 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ И КО | Адвокатско дружество | гр. София | 3 261 1,08 % 3 264 361 1 135 1 935 22 7 125
12 КИНСТЕЛАР С.Р.О. АДВОКАТСКА КАНТОРА - КЛОН СОФИЯ /ЛУКАШ ШЕВЧИК | Клон на Чуждестранно Адвокатско дружество | гр. София | 2 985 0,99 % 2 985 635 516 2 100 2 1 958
13 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАБАКОВ ТАБАКОВА И СЪДРУЖНИЦИ | Адвокатско дружество | гр. София | 2 939 0,97 % 2 965 1 529 5 473 5 550 9 2 685
14 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОМОВ | Адвокатско дружество | гр. София | 2 918 0,97 % 2 918 2 745 3 681 3 920 0 0
15 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ | Адвокатско дружество | гр. София | 2 830 0,94 % 2 908 1 371 2 815 3 050 9 1 361
16 ГДЧСИ ХАЛАДЖОВА - ДИМОЛАРОВА | ДЗЗД | гр. София | 2 644 0,88 % 2 654 47 358 758 43 3 751
17 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БУЗЕВА И ПАРТНЬОРИ | Адвокатско дружество | гр. София | 2 588 0,86 % 2 590 956 5 684 6 631 2 14 916
18 ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС | ЕООД | София | действащ 2 588 0,86 % 2 627 1 603 7 637 7 990 3 916
19 С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ | ООД | София | действащ 2 431 0,80 % 3 270 384 584 1 325 12 694
20 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ КАРАСТОЯНОВ ДОБРЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ | Адвокатско съдружие | гр. София | 2 288 0,76 % 2 291 1 280 1 152 1 738 1 583

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС