Класация по приходи от продажби за КИД 7020
КИД 7020: Консултантски дейности в областта на управлението
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 6 741 компании, които влизат в класацията: | 996 022 | 100% | 1 702 470 | 699 041 | 3 062 375 | 7 099 234 | 12 954 | 1 702 | |
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 259 783 | 26,08% | 324 646 | 67 510 | 290 236 | 675 757 | 2 031 | 2 712 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 457 483 | 45,93 % | 715 479 | 280 118 | 1 068 091 | 1 843 201 | 3 325 | 2 700 | |
61 | ИНТЕЛИКО СЪЛЮШЪНС | ООД | София | действащ | 2 263 | 0,23 % | 2 263 | 1 069 | 2 080 | 2 125 | 11 | 5 128 |
62 | АЙКАП КРИФ | ЕАД | София | действащ | 2 226 | 0,22 % | 2 226 | 337 | 27 | 2 086 | 47 | 2 290 |
63 | МЕТЛАЙФ СЪРВИСИС | ЕООД | София | заличен | 2 179 | 0,22 % | 2 179 | 1 141 | 1 034 | 1 255 | 47 | 705 |
64 | ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП | ЕООД | София | действащ | 2 022 | 0,20 % | 2 023 | 42 | 861 | 959 | 15 | 3 144 |
65 | ДАУФУУД БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | заличен | 1 942 | 0,19 % | 1 948 | 1 019 | 962 | 1 188 | 1 | 666 |
66 | ЕМ СИ АР КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | 1 926 | 0,19 % | 1 926 | 1 518 | 3 012 | 3 181 | 1 | 32 500 |
67 | АМ КОНСУЛТ И ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | 1 915 | 0,19 % | 1 915 | 1 | 126 | 56 | 703 | |
68 | КОЛИ ФИОНА | ЕООД | Русе | действащ | 1 887 | 0,19 % | 1 887 | 1 775 | 1 597 | 1 775 | 0 | 0 |
69 | ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ | ДЗЗД | гр. София | | 1 867 | 0,19 % | 1 867 | -3 | 23 | 1 | 0 | |
70 | ВЕНТУРИС ТРЪСТИИС | ООД | София | действащ | 1 852 | 0,19 % | 1 852 | 347 | 312 | 2 552 | 0 | 0 |
71 | ОРКИД МЕНИДЖМЪНТ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | 1 850 | 0,19 % | 1 935 | 491 | 2 593 | 3 644 | 27 | 2 592 |
72 | ИНФИНИТИ ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | 1 837 | 0,18 % | 1 859 | -835 | -1 403 | 1 599 | 0 | 0 |
73 | СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА | ЕООД | София | действащ | 1 837 | 0,18 % | 1 837 | 209 | 1 941 | 2 176 | 15 | 4 022 |
74 | БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ | ЕООД | София | действащ | 1 833 | 0,18 % | 1 833 | 132 | 840 | 1 793 | 17 | 1 063 |
75 | ЕФ. ЕЙЧ. УАН КЪНСЪЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | 1 819 | 0,18 % | 1 867 | -2 | 172 | 172 | 0 | 0 |
76 | БЛОКЧЕЙН ВАЛЕЙ БАР ЕНД ДИНЪР | ЕООД | Дреново | действащ | 1 801 | 0,18 % | 1 801 | 278 | 230 | 374 | 2 | 1 791 |
77 | ЛИРА ИНВЕСТМЪНТС С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | | 1 797 | 0,18 % | 1 798 | 625 | 441 | 1 931 | 6 | 5 972 |
78 | ГРИЙН ЛАЙТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | действащ | 1 772 | 0,18 % | 1 781 | 43 | 190 | 2 952 | 1 | 500 |
79 | НОВА МВП | ЕООД | София | действащ | 1 721 | 0,17 % | 1 788 | 1 273 | 2 555 | 3 988 | 0 | 0 |
80 | ТРЕНД АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС | ЕООД | София | действащ | 1 718 | 0,17 % | 1 718 | 874 | 791 | 973 | 17 | 2 745 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС