КИД 7911: Туристическа агентска дейност

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 531 компании, които влизат в класацията: 146 574 100% 148 826 12 780 55 078 119 726 1 381 737
Общо за топ 5 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 47 514 32,42% 47 725 925 8 902 25 314 109 973
Общо за топ 25 компании (за потребители с абонамент Професионален): 98 604 67,27 % 100 037 6 313 23 872 46 700 328 1 522
1 ПОСОКА КОМ | ООД | София | действащ 13 822 9,43 % 13 830 58 476 1 992 39 920
2 ЧЕРНОМОРИЕ 2011 | ООД | Варна | действащ 11 660 7,96 % 11 806 201 3 886 16 810 3 3 555
3 ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ООД | София | действащ 8 242 5,62 % 8 245 489 936 1 988 27 1 145
4 АЛМА ХОЛИДЕЙЗ | ООД | София | действащ 7 995 5,45 % 8 049 169 1 968 2 822 36 738
5 АРИАНС | ЕООД | Варна | действащ 5 795 3,95 % 5 795 8 1 636 1 702 4 500
6 БОРЕАЛИС ИНТЕРНЕШЪНАЛ | ЕООД | София | действащ 5 412 3,69 % 5 438 565 509 693 4 1 125
7 ПИПЕРКИ БГ | ЕООД | Мрамор | без подаден финансов отчет за 2021 г. 5 233 3,57 % 5 233 2 444 5 594 5 700 0 0
8 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ 4 860 3,32 % 5 949 974 2 259 4 494 71 2 144
9 РАЙЗЕБЮРО СИТИ СЕНТЪР | ЕООД | София | действащ 4 383 2,99 % 4 385 237 401 962 9 2 777
10 ТАНЧЕВ И КО | ООД | Варна | действащ 4 083 2,79 % 4 084 306 2 024 2 345 39 677
11 АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | действащ 3 003 2,05 % 3 014 22 167 265 16 546
12 ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ | ЕООД | Пловдив | действащ 2 288 1,56 % 2 288 2 20 20 3 305
13 ПРОТРАВЕЛ | ООД | София | без подаден финансов отчет за 2023 г. 2 142 1,46 % 2 143 4 37 240 5 850
14 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС | ЕООД | София | действащ 2 012 1,37 % 2 020 14 749 888 6 1 111
15 КОНТИТРАНС М | ЕООД | София | действащ 1 889 1,29 % 1 936 -9 109 1 211 6 777
16 КАСИА ТУР | ЕООД | Хасково | действащ 1 832 1,25 % 1 832 22 155 492 7 392
17 РАД - ФЕСТА | ЕООД | София | действащ 1 766 1,20 % 1 772 5 16 226 6 486
18 БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ООД | София | действащ 1 702 1,16 % 1 722 144 1 074 1 083 4 1 250
19 ТРАНСГЛОБАЛ ХОЛИДЕЙС | ООД | София | действащ 1 679 1,15 % 1 686 214 651 673 7 15 190
20 ШАНС ТРАВЕЛ | ЕООД | София | действащ 1 614 1,10 % 1 614 108 102 362 4 1 208

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС