КИД 7912: Туроператорска дейност

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 147 компании, които влизат в класацията: 1 100 795 100% 1 117 396 42 732 157 331 429 144 4 828 1 089
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 464 669 42,21% 467 757 8 786 34 623 107 287 836 1 759
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 801 192 72,78 % 810 995 22 137 78 449 254 104 2 084 1 595
41 УИН ТРАВЪЛ | ЕООД | Варна | действащ 4 823 0,44 % 4 998 36 31 1 039 9 1 490
42 БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ | ООД | София | действащ 4 767 0,43 % 4 983 6 207 2 211 3 3 333
43 МАРБРО ТУРС | ООД | Пловдив | действащ 4 761 0,43 % 4 792 309 1 306 3 352 23 1 692
44 ТРАВЕНТУРИЯ | ООД | София | действащ 4 703 0,43 % 6 248 340 1 009 2 668 56 988
45 МИБС ТРАВЕЛ И ТУРИЗЪМ - БГ | ЕООД | София | действащ 4 695 0,43 % 4 705 133 572 780 6 958
46 АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ | ООД | София | действащ 4 662 0,42 % 4 675 184 168 612 20 1 662
47 ФИЛИПТУР 1 | ООД | София | действащ 4 596 0,42 % 4 596 427 853 936 9 638
48 АПОЛО ТУРИСТ СЪРВИЗ | ЕООД | София | действащ 4 369 0,40 % 4 459 -96 -23 1 006 7 3 476
49 ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС | ЕООД | София | действащ 4 318 0,39 % 4 347 96 1 544 2 475 11 2 204
50 ИНСАЙТ ИВЕНТС | ООД | София | действащ 4 250 0,39 % 4 470 261 432 808 12 2 340
51 КИНГ ТРАВЕЛ | ООД | Варна | действащ 4 117 0,37 % 4 465 200 2 988 10 349 37 777
52 ГЕОГРАФСКИ СВЯТ | ООД | София | действащ 4 098 0,37 % 4 108 77 163 579 20 891
53 ХОРНИТ | ООД | София | действащ 4 017 0,36 % 4 024 -3 468 2 182 30 662 13 3 512
54 ОДАНС ТРАВЕЛ | ЕООД | София | действащ 4 002 0,36 % 4 003 68 74 394 11 643
55 АВАТАР ТУР | ООД | София | действащ 3 974 0,36 % 4 264 131 416 3 278 27 1 768
56 АКВА ТУР БГ | ЕООД | София | действащ 3 950 0,36 % 4 175 30 345 1 093 11 825
57 СЕД АДВЕНЧЪРС | ЕООД | Русе | действащ 3 907 0,35 % 3 913 317 296 2 692 11 1 356
58 РУМБАЙТС | ООД | Варна | действащ 3 850 0,35 % 3 859 2 2 1 067 12 3 069
59 ГОУ ГЛОБЪЛ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 3 835 0,35 % 3 835 166 304 1 390 60 2 668
60 АПОЛО - 2000 | ООД | София | действащ 3 797 0,34 % 3 797 149 860 1 868 18 601

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС